Testy
|
Dodano: 2010-06-22 16:14
Mushkin RedLine 996593 2x2GB XP2-8000 CL5-5-5-15

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 99 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-8000 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×2048 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 1000 |
Timingi domyślne | 5-5-5-15 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 2.1 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 98 |
Kompatybilność [pkt.] | 90 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7381 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 5517 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5815 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5830 |
SiSoft (latency) [ns] | 75 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1662 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6067 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7076 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5521 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5667 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5566 |
SiSoft (latency) [ns] | 87 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 2040 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5958 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7872 |
Everest (write) [MB/s] | 7502 |
Everest (copy) [MB/s] | 7908 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8312 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 8278 |
SiSoft (latency) [ns] | 81 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1961 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4803 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7792 |
Everest (write) [MB/s] | 7504 |
Everest (copy) [MB/s] | 7910 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8240 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 8253 |
SiSoft (latency) [ns] | 85 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 2035 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4742 |