Kingston ValueRAM 1GB PC2-4200 CL4 Dual Channel

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-4200 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×512 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 533 |
Timingi domyślne | 4-4-4-12 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.8 |
Rodzaj modułu | jednostronny |
Radiator | nie |
Prędkość [pkt.] | 68 |
Kompatybilność [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 533 |
Timingi | 4-4-4-12 |
Everest (read) [MB/s] | 7373 |
Everest (write) [MB/s] | 4861 |
Everest (copy) [MB/s] | 4913 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5427 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5422 |
SiSoft (latency) [ns] | 89 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1089 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5893 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 533 |
Timingi | 4-4-4-12 |
Everest (read) [MB/s] | 5752 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 4643 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 4942 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 4936 |
SiSoft (latency) [ns] | 98 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1421 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5625 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 533 |
Timingi | 4-4-4-12 |
Everest (read) [MB/s] | 6848 |
Everest (write) [MB/s] | 7251 |
Everest (copy) [MB/s] | 5949 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 6204 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 6189 |
SiSoft (latency) [ns] | 88 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1338 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4586 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 533 |
Timingi | 4-4-4-12 |
Everest (read) [MB/s] | 6682 |
Everest (write) [MB/s] | 7184 |
Everest (copy) [MB/s] | 5692 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 6070 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 6088 |
SiSoft (latency) [ns] | 107 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1421 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4239 |
Podobne testy
Kingston HyperX Genesis 8GB (2x4GB) 1600MHz PC3-12800 CL9 KHX1600C9D3P1K2/8GX
Dwa moduły pamięci o łącznej pojemności 8 GB w nierzucającym się w oczy szarym kolorze radiatora znalazły się w testach naszego laboratorium. Niestety także ich wydajność nie błyszczy.
Kingston SSDNow V200 SV200S3B7A/128G 128 GB
Kingston SSDNow V200 to w założeniu producenta niedrogi nośnik dla oszczędnego konsumenta, którzy pragnie wypróbować po raz pierwszy dysk oparty o technologię Flash. Nośnik obsługiwany jest przez kontroler JMicron JMF668, który nie oferuje rewelacji w dziedzinie zarówno szybkości transferu danych, czasów dostępu jak i wielozadaniowości. Wyposażony jest w interfejs SATA 6 Gb/s. Cena tego „niedrogiego” nośnika jest absurdalnie wysoka.
Kingston SDHC 8GB UltimateXX 233x UHS-I class 10
Karta firmy Kingston SDHC 8GB UltimateXX 233x UHS-I model SDHA1/8GB to produkt nowej generacji z zastosowanie szybkiego interfejsu UHS-I. Dzięki temu widać znaczne różnice w transferze danych w odniesieniu do kart nie wykorzystujących układów sterujących przepływem danych. Już sam średni transfer odczytu mówi o sprawności karty na poziomie 60 MB/s. W trybie zapisu nie było wcale gorzej – średni transfer osiągnął poziom 48 MB/s (deklarowana prędkość według producenta to 35 MB/s). Stabilność oraz niski czas dostępu w trybie zapisu z opóźnieniem rzędu 48,22 ms to wynik godny pochwały. Karta zadowoli zarówno entuzjastę szybkich zdjęć seryjnych jak też amatora filmującego w wysokiej rozdzielczości szybko poruszające się obiekty.