Geil 2×512 MB PC2-6400 CL4

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×512 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
Timingi domyślne | 4-4-4-12 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 2.1 |
Rodzaj modułu | jednostronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 87 |
Kompatybilność [pkt.] | 90 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-4-4-17 |
Everest (read) [MB/s] | 7542 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5280 |
Everst (latency) [ns] | 61 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5556 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5693 |
SiSoft (latency) [ns] | 79 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1244 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6056 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 6969 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5427 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5497 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5504 |
SiSoft (latency) [ns] | 83 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1781 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5951 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7904 |
Everest (write) [MB/s] | 7360 |
Everest (copy) [MB/s] | 6768 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7483 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7437 |
SiSoft (latency) [ns] | 76 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1442 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4803 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7742 |
Everest (write) [MB/s] | 7254 |
Everest (copy) [MB/s] | 6804 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7297 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7298 |
SiSoft (latency) [ns] | 90 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1546 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4487 |
Podobne testy
Geil Enhance Corsa 8GB (4GBx2) 1600MHz PC3-12800 CL9 GEC38GB1600C9DC
Metalicznie pomarańczowy radiator EVO to charakterystyczny znak pamięci Geil. Ten model zaprasza do podkręcania taktowania już w profilu XMP.
GeIL Enhance PLUS 8GB (2x4GB) 1500MHz PC3-12000 CL9 GEP38GB1500C9DC
Pamięci GeIL Enhance PLUS oprócz wysokiej pojemności 2x4 GB oferują swoim użytkownikom również wysokie taktowanie na poziomie 1500 MHz. Dzięki niskiemu napięciu (1,5V) będą idealnie współgrały zarówno z obecnymi platformami Intela jak również z nowymi procesorami AMD.
GeIL Enhance PLUS 8GB (2x4GB) 1750MHz PC3-14000 CL9 GEP38GB1750C9DC
Pamięci GeIL Enhance PLUS oprócz wysokiej pojemności 2x4 GB oferują swoim użytkownikom również wysokie taktowanie na poziomie 1750 MHz. Dzięki niskiemu napięciu (1,5V) będą idealnie współgrały zarówno z obecnymi platformami Intela jak również z nowymi procesorami AMD.