Buffalo MiniStation HD-PX320U2 320GB with Hardware Encryption
MiniStation HD-PX320U2 with Hardware Encryption 320GB to 2,5-calowy nośnik zewnętrzny. Nowoczesna, czarna obudowa wykonana jest z plasiku o wysokim połysku, od spodu wyposażona w gumową podstawkę antypoślizgową. Kabel USB jest zintegrowany z obudową. Dysk oferuje bardzo dobrą jak na możliwości inetrfejsu USB 2.0 wydajność co jest zasługą dodatkowej aplikacji TurboUSB (Minusem jest długi czas dostępu). Oprócz TurboUSB użytkownik otrzymuje oprogramowanie do backupu danych, zabezpieczenia dysku hasłem, aplikację Picasa, a cały dysk jest szyfrowany sprzętowo.

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złącza | USB 2.0 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 320.0 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 297.48 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5400 |
Ciężar [g] | 228.5 |
Cena za 1 GB [zł] | 1.95 |
Wydajność [pkt.] | 51 |
Użyteczność [pkt.] | 58 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 8 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 90 x 20 x 134 |
Waga wg producenta [g] | 370 |
Złącze dla dodatkowego zasilacza | nie |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze na metalu [°C] | 38 |
Na boku przy śrubkach [°C] | 34 |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 24,5 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0,5 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 23,8 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0,4 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 24,2 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 0,5 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 23,7 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 0,4 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie w trybie jałowym [W] | 1.5 |
Zużycie w trybie odczytu [W] | 2.6 |
Zużycie w trybie oszczędzania energii [W] | 1.4 |
Szczytowe zużycie podczas rozpędzania dysku [W] | 3.2 |
Wyniki testu z interfejsem | USB 2.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 40.3 |
Czas dostępu [ms] | 26.4 |
Obciążenie procesora [%] | 2 |
Odczyt – średni [MB/s] | 42.1 |
Zapis – średni [MB/s] | 32.4 |
DiskBench | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 39.24 |
Minimalny [MB/s] | 37.67 |
Maksymalny [MB/s] | 39.48 |
Czas dostępu [ms] | 23.8 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 33.55 |
Minimalny [MB/s] | 31.61 |
Maksymalny [MB/s] | 33.8 |
Czas dostępu [ms] | 14.7 |
PCMark05 | |
HDD | 3127 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 5.88 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 4.84 |
HDD – General Usage [MB/s] | 3.83 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 33.08 |
Podobne testy
Buffalo WZR-HP-G450H
Nowa, jednozakresowa (2,4 GHz) 'czterystapięćdziesiątka' w ofercie Buffalo to sprzęt dla wymagających. Tym razem również zastosowano oprogramowanie DD-WRT.
Buffalo LS-WV6.0TL/R1-EU
Serwer NAS wyposażony fabrycznie w dwa dyski o pojemności 3 TB każdy. Prosta obsługa i wiele funkcji - najbardziej pojemny model z serii Buffalo LinkStation Pro Duo.
Buffalo WHR-G300NV2-EU
Prosty w obsłudze ruter z niezłymi transferami na dużych odległościach. Prócz podstawowej funkcjonalności posiada też serwer VPN.