Artykuł WD Scorpio Blue WD10JPVT 1000 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 36 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 1000 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5400 |
Bufor [MB] | 8 |
Typ złącza | Serial ATA |
Interfejs | 3,0 Gb/s |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 931.51 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.75 |
Wydajność [pkt.] | 48 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 91 |
Serwis [pkt.] | 60 |
Dane techniczne | |
Obsługa technologii S.M.A.R.T. | tak |
System antywstrząsowy | nie |
Trwałość, wytrzymałość na wstrząsy | |
włączony (operating) [G] | 400 |
wyłączony (non-operating) [G] | 1000 |
Wyniki testu | |
HD Tune 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 187.3 |
Czas dostępu [ms] | 15.9 |
Obciążenie procesora [%] | bd. |
Odczyt – średni [MB/s] | 84.7 |
Zapis – średni [MB/s] | 83.0 |
DiskBench | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 84.5 |
Minimalny [MB/s] | 37.64 |
Maksymalny [MB/s] | 108.12 |
Czas dostępu [ms] | 15.81 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 84.66 |
Minimalny [MB/s] | 40.99 |
Maksymalny [MB/s] | 108.09 |
Czas dostępu [ms] | 17.34 |
PCMark05 | |
HDD | 6694 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 10.04 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 7.49 |
HDD – General Usage [MB/s] | 5.93 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 125.18 |
HDD – File Write [MB/s] | 99.04 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
System Storage Score | 1591 |
System Storage – Windows Defender [MB/s] | bd. |
System Storage – importing pictures [MB/s] | bd. |
System Storage – video editing [MB/s] | bd. |
System Storage – Windows Media Center [MB/s] | bd. |
System Storage – adding music [MB/s] | bd. |
System Storage – starting applications [MB/s] | bd. |
System Storage – gaming [MB/s] | bd. |
Pomiar temperatury przy pełnym obciążeniu – na górze [°C] | 39 |
Pomiar temperatury przy pełnym obciążeniu – na boku [°C] | 35 |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 28.1 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0.8 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 27.3 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0.7 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 30.2 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 1.1 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 29.3 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 1.0 |
Pomiar poboru prądu | |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | 120.0 |
Artykuł WD Scorpio Blue WD10JPVT 1000 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>