Artykuł WD My Passport for Mac WDBBXV0010BBK-EESN 1TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złącza | USB 2.0 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 1000.0 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 931.48 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5200 |
Ciężar [g] | 195.0 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.67 |
Wydajność [pkt.] | 39 |
Użyteczność [pkt.] | 38 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 8 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 82 x 21 x 111 |
Waga wg producenta [g] | 234 |
Złącze dla dodatkowego zasilacza | nie |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze na metalu [°C] | 33 |
Na boku przy śrubkach [°C] | 35 |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 27,4 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0,7 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 26,8 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0,6 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 27,7 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 0,7 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 26,7 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 0,6 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie w trybie jałowym [W] | 1.3 |
Zużycie w trybie odczytu [W] | 2.6 |
Zużycie w trybie oszczędzania energii [W] | 1.0 |
Szczytowe zużycie podczas rozpędzania dysku [W] | 1.0 |
Wyniki testu z interfejsem | USB 2.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 33.3 |
Czas dostępu [ms] | 18.5 |
Obciążenie procesora [%] | bd. |
Odczyt – średni [MB/s] | 32.1 |
Zapis – średni [MB/s] | 23.5 |
DiskBench | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 32.97 |
Minimalny [MB/s] | 30.37 |
Maksymalny [MB/s] | 33.3 |
Czas dostępu [ms] | 18.52 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 27.0 |
Minimalny [MB/s] | 16.95 |
Maksymalny [MB/s] | 28.89 |
Czas dostępu [ms] | 23.4 |
PCMark05 | |
HDD | 3132 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 6.56 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 5.45 |
HDD – General Usage [MB/s] | 4.3 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 29.45 |
Artykuł WD My Passport for Mac WDBBXV0010BBK-EESN 1TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>