Artykuł WD My Passport Essential SE WDBACX0010BRD-EESN 1TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złącza | USB 3.0 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 1000.0 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 931.48 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5200 |
Ciężar [g] | 199.0 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.72 |
Wydajność [pkt.] | 62 |
Użyteczność [pkt.] | 45 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 8 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 83 x 18 x 110 |
Waga wg producenta [g] | 200 |
Złącze dla dodatkowego zasilacza | nie |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze na metalu [°C] | 35 |
Na boku przy śrubkach [°C] | 31 |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 22,6 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0,4 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 22 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0,3 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 23,7 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 0,5 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 23,2 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 0,4 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie w trybie jałowym [W] | 1.4 |
Zużycie w trybie odczytu [W] | 2.6 |
Zużycie w trybie oszczędzania energii [W] | 1.0 |
Szczytowe zużycie podczas rozpędzania dysku [W] | 1.0 |
Wyniki testu z interfejsem | USB 3.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 158.2 |
Czas dostępu [ms] | 19.2 |
Obciążenie procesora [%] | bd. |
Odczyt – średni [MB/s] | 69.4 |
Zapis – średni [MB/s] | 66.2 |
DiskBench | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 69.57 |
Minimalny [MB/s] | 38.89 |
Maksymalny [MB/s] | 91.75 |
Czas dostępu [ms] | 19.15 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 69.21 |
Minimalny [MB/s] | 38.82 |
Maksymalny [MB/s] | 91.75 |
Czas dostępu [ms] | 24.9 |
PCMark05 | |
HDD | 5476 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 7.49 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 6.43 |
HDD – General Usage [MB/s] | 5.33 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 99.2 |
Artykuł WD My Passport Essential SE WDBACX0010BRD-EESN 1TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>