Artykuł WD My Passport Essential SE WDBABM7500ABK 750GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złącza | USB 2.0 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 750.0 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 697.98 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5400 |
Ciężar [g] | 203.0 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.71 |
Wydajność [pkt.] | 37 |
Użyteczność [pkt.] | 45 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 8 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 83 x 18 x 110 |
Waga wg producenta [g] | 200 |
Złącze dla dodatkowego zasilacza | nie |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze na metalu [°C] | 35 |
Na boku przy śrubkach [°C] | 34 |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 23,5 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0,4 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 22,8 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0,3 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 23,8 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 0,4 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 22,5 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 0,3 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie w trybie jałowym [W] | 1.8 |
Zużycie w trybie odczytu [W] | 3.2 |
Zużycie w trybie oszczędzania energii [W] | 1.6 |
Szczytowe zużycie podczas rozpędzania dysku [W] | 1.6 |
Wyniki testu z interfejsem | USB 2.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 35.0 |
Czas dostępu [ms] | 18.6 |
Obciążenie procesora [%] | 11 |
Odczyt – średni [MB/s] | 34.1 |
Zapis – średni [MB/s] | 25.3 |
DiskBench | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 32.84 |
Minimalny [MB/s] | 27.27 |
Maksymalny [MB/s] | 33.12 |
Czas dostępu [ms] | 17.7 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 25.87 |
Minimalny [MB/s] | 23.47 |
Maksymalny [MB/s] | 27.25 |
Czas dostępu [ms] | 19.5 |
PCMark05 | |
HDD | 2578 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 6.15 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 4.14 |
HDD – General Usage [MB/s] | 2.85 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 24.91 |
Artykuł WD My Passport Essential SE WDBABM7500ABK 750GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>