Artykuł WD My Passport Essential SE WDBABM0010BBK 1TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złącza | USB 2.0 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 1000.0 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 930.85 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5400 |
Ciężar [g] | 203.6 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.76 |
Wydajność [pkt.] | 38 |
Użyteczność [pkt.] | 47 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 8 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 83 x 18 x 110 |
Waga wg producenta [g] | 200 |
Złącze dla dodatkowego zasilacza | nie |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze na metalu [°C] | 35 |
Na boku przy śrubkach [°C] | 33 |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 23,6 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0,4 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 23,1 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0,3 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 24 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 0,4 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 23,1 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 0,4 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie w trybie jałowym [W] | 1.7 |
Zużycie w trybie odczytu [W] | 3.2 |
Zużycie w trybie oszczędzania energii [W] | 1.5 |
Szczytowe zużycie podczas rozpędzania dysku [W] | 1.5 |
Wyniki testu z interfejsem | USB 2.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 35.0 |
Czas dostępu [ms] | 18.1 |
Obciążenie procesora [%] | 8 |
Odczyt – średni [MB/s] | 34.2 |
Zapis – średni [MB/s] | 25.9 |
DiskBench | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 32.89 |
Minimalny [MB/s] | 27.86 |
Maksymalny [MB/s] | 33.13 |
Czas dostępu [ms] | 18.0 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 26.35 |
Minimalny [MB/s] | 24.26 |
Maksymalny [MB/s] | 27.47 |
Czas dostępu [ms] | 19.8 |
PCMark05 | |
HDD | 2656 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 6.35 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 4.31 |
HDD – General Usage [MB/s] | 2.94 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 26.07 |
Artykuł WD My Passport Essential SE WDBABM0010BBK 1TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>