Artykuł WD My Book Studio WDBC3G0030HAL 3TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 36 |
Typ złączy | USB 2.0, FW800 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 3000 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 2794.29 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | bd. |
Wbudowany dysk | WD Caviar Green WD30EZRX |
Ciężar [g] | 1180 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.59 |
Wydajność [pkt.] | 44 |
Użyteczność [pkt.] | 64 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 64 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 48 x 165 x 135 |
Wyniki testu | |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 28.6 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0.9 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 27.8 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0.8 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 34.7 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 2.0 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 33.5 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 1.8 |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze [°C] | 37 |
Na boku [°C] | 33 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie energii w trybie jałowym [W] | 4.4 |
Zużycie energii w trybie odczytu [W] | 9.2 |
Zużycie energii w trybie oszczędzania energii [W] | 4.4 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (wyłącznikiem na obudowie dysku) [W] | 1.5 |
Wydajność z intefejsem | USB 2.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 33,3 |
Czas dostępu [ms] | 15,7 |
Obciążenie procesora [%] | 0,024 |
Odczyt – średni [MB/s] | 32,9 |
Zapis – średni [MB/s] | 25,5 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 33,545 |
Minimalny [MB/s] | 13,563 |
Maksymalny [MB/s] | 33,806 |
Czas dostępu [ms] | 15,681 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 28,133 |
Minimalny [MB/s] | 21,457 |
Maksymalny [MB/s] | 29,166 |
Czas dostępu [ms] | 20,46 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | 1561 |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | 1,65 |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | 5,04 |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | 12,11 |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | 6,27 |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | 1,17 |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | 2,44 |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | 4,14 |
Wydajność z intefejsem | FireWire 800 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 70,9 |
Czas dostępu [ms] | 15,9 |
Obciążenie procesora [%] | 0,036 |
Odczyt – średni [MB/s] | 68,7 |
Zapis – średni [MB/s] | 50 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 81,551 |
Minimalny [MB/s] | 24,449 |
Maksymalny [MB/s] | 87,272 |
Czas dostępu [ms] | 15,848 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 65,66 |
Minimalny [MB/s] | 38,628 |
Maksymalny [MB/s] | 72,999 |
Czas dostępu [ms] | 20,634 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | 1804 |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | 1,76 |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | 5,86 |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | 16,31 |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | 7,17 |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | 1,23 |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | 2,64 |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | 5,19 |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Obciążenie procesora [%] | – |
Odczyt – średni [MB/s] | – |
Zapis – średni [MB/s] | – |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | – |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | – |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | – |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | – |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | – |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | – |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | – |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | – |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Obciążenie procesora [%] | – |
Odczyt – średni [MB/s] | – |
Zapis – średni [MB/s] | – |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | – |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | – |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | – |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | – |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | – |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | – |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | – |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | – |
Artykuł WD My Book Studio WDBC3G0030HAL 3TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>