Artykuł WD My Book Studio Edition II WDH2Q60000E 6TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Typ złączy | USB 2.0, FW800, eSATA |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 6000 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 5588.9 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | bd. |
Wbudowany dysk | WD WD30EZRS |
Ciężar [g] | 2630 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.53 |
Wydajność [pkt.] | 56 |
Użyteczność [pkt.] | 66 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 128 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 166 x 98 x 154 |
Wyniki testu | |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 30.4 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 1.2 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 29.9 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 1.1 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 40.5 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 2.2 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 34.4 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 1.7 |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze [°C] | 44 |
Na boku [°C] | 31 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie energii w trybie jałowym [W] | 13.8 |
Zużycie energii w trybie odczytu [W] | 16.1 |
Zużycie energii w trybie oszczędzania energii [W] | 12.4 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (wyłącznikiem na obudowie dysku) [W] | 2.8 |
Wydajność z intefejsem | eSATA |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 111,9 |
Czas dostępu [ms] | 15,4 |
Obciążenie procesora [%] | 0,066 |
Odczyt – średni [MB/s] | 93 |
Zapis – średni [MB/s] | 83,6 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 95,609 |
Minimalny [MB/s] | 30,219 |
Maksymalny [MB/s] | 99,246 |
Czas dostępu [ms] | 15,365 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 98,663 |
Minimalny [MB/s] | 30,786 |
Maksymalny [MB/s] | 121,098 |
Czas dostępu [ms] | 10,583 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | 4307 |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | 5,29 |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | 17,92 |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | 22,34 |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | 8,12 |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | 1,4 |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | 25,67 |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | 14,65 |
Wydajność z intefejsem | FireWire 800 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 72,3 |
Czas dostępu [ms] | 16 |
Obciążenie procesora [%] | 0,042 |
Odczyt – średni [MB/s] | 72,4 |
Zapis – średni [MB/s] | 38 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 84,872 |
Minimalny [MB/s] | 19,808 |
Maksymalny [MB/s] | 88,515 |
Czas dostępu [ms] | 17,477 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 58,942 |
Minimalny [MB/s] | 17,843 |
Maksymalny [MB/s] | 62,652 |
Czas dostępu [ms] | 10,769 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | 1586 |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | 1,59 |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | 5,31 |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | 14,24 |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | 6,62 |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | 0,98 |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | 2,48 |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | 4,3 |
Wydajność z intefejsem | USB 2.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 33,3 |
Czas dostępu [ms] | 17,6 |
Obciążenie procesora [%] | 0,023 |
Odczyt – średni [MB/s] | 32,6 |
Zapis – średni [MB/s] | 26,4 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 33,672 |
Minimalny [MB/s] | 9,312 |
Maksymalny [MB/s] | 33,899 |
Czas dostępu [ms] | 16,139 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 28,105 |
Minimalny [MB/s] | 18,213 |
Maksymalny [MB/s] | 29,301 |
Czas dostępu [ms] | 10,782 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | 1386 |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | 1,51 |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | 4,46 |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | 10,22 |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | 5,85 |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | 0,92 |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | 2,26 |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | 3,84 |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Obciążenie procesora [%] | – |
Odczyt – średni [MB/s] | – |
Zapis – średni [MB/s] | – |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | – |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | – |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | – |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | – |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | – |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | – |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | – |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | – |
Artykuł WD My Book Studio Edition II WDH2Q60000E 6TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>