Artykuł WD My Book Studio Edition II 4TB WDH2Q40000 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Typ złączy | USB 2.0, FW400, FW800, eSATA |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 4000 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 1863.01 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 7200 |
Wbudowany dysk | Western Digital WD Caviar Green WD20EADS 2TB x2 |
Ciężar [g] | 2630 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.63 |
Wydajność [pkt.] | 51 |
Użyteczność [pkt.] | 73 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 32 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 98 x 166 x 154 |
Wyniki testu | |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 28.2 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0.9 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 26.8 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0.7 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 29.7 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 1.2 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 28.8 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 0.9 |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze [°C] | 41 |
Na boku [°C] | 32 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie energii w trybie jałowym [W] | 10.3 |
Zużycie energii w trybie odczytu [W] | 17.2 |
Zużycie energii w trybie oszczędzania energii [W] | 4.2 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (wyłącznikiem na obudowie dysku) [W] | 2.2 |
Wydajność z intefejsem | USB 2.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 35,1 |
Czas dostępu [ms] | 17,8 |
Obciążenie procesora [%] | 0,11 |
Odczyt – średni [MB/s] | 34,3 |
Zapis – średni [MB/s] | 26,9 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 33,03 |
Minimalny [MB/s] | 32,43 |
Maksymalny [MB/s] | 33,16 |
Czas dostępu [ms] | 17,7 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 28,56 |
Minimalny [MB/s] | 28,14 |
Maksymalny [MB/s] | 28,73 |
Czas dostępu [ms] | 8,1 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | eSATA |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 251,5 |
Czas dostępu [ms] | 17 |
Obciążenie procesora [%] | 0,04 |
Odczyt – średni [MB/s] | 82,6 |
Zapis – średni [MB/s] | 80,7 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 78,91200256 |
Minimalny [MB/s] | 50,03300095 |
Maksymalny [MB/s] | 99,07900238 |
Czas dostępu [ms] | 17,29999924 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 76,9980011 |
Minimalny [MB/s] | 48,70299911 |
Maksymalny [MB/s] | 96,4280014 |
Czas dostępu [ms] | 7,900000095 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | FireWire 400 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 44 |
Czas dostępu [ms] | 18,4 |
Obciążenie procesora [%] | 0,02 |
Odczyt – średni [MB/s] | 41,5 |
Zapis – średni [MB/s] | 31 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 39,51200104 |
Minimalny [MB/s] | 38,64799881 |
Maksymalny [MB/s] | 39,65499878 |
Czas dostępu [ms] | 18,70000076 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 30,64599991 |
Minimalny [MB/s] | 30,05900002 |
Maksymalny [MB/s] | 30,92900085 |
Czas dostępu [ms] | 7,699999809 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | FireWire 800 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 85,7 |
Czas dostępu [ms] | 18,4 |
Obciążenie procesora [%] | 0,02 |
Odczyt – średni [MB/s] | 68,9 |
Zapis – średni [MB/s] | 45,2 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 76,02700043 |
Minimalny [MB/s] | 50,03300095 |
Maksymalny [MB/s] | 86,21499634 |
Czas dostępu [ms] | 18,60000038 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 58,38999939 |
Minimalny [MB/s] | 36,51900101 |
Maksymalny [MB/s] | 60,29299927 |
Czas dostępu [ms] | 7,800000191 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Artykuł WD My Book Studio Edition II 4TB WDH2Q40000 pochodzi z serwisu CRN.
]]>