Artykuł WD My Book Essential WDBACW0030HBK 3TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złączy | USB 3.0 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 3000 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 2794.36 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | bd. |
Wbudowany dysk | WD Caviar Green WD30EZRS |
Ciężar [g] | 1180 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.3 |
Wydajność [pkt.] | 60 |
Użyteczność [pkt.] | 63 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 64 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 48 x 165 x 135 |
Wyniki testu | |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 27.9 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0.8 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 27.5 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0.8 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 28.2 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 0.9 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 27.7 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 0.8 |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze [°C] | 41 |
Na boku [°C] | 33 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie energii w trybie jałowym [W] | 5.3 |
Zużycie energii w trybie odczytu [W] | 8.3 |
Zużycie energii w trybie oszczędzania energii [W] | 5.3 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (wyłącznikiem na obudowie dysku) [W] | 0.4 |
Wydajność z intefejsem | USB 3.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 166,9 |
Czas dostępu [ms] | 15,3 |
Obciążenie procesora [%] | 0,011 |
Odczyt – średni [MB/s] | 102,6 |
Zapis – średni [MB/s] | 89,1 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 102,594 |
Minimalny [MB/s] | 35,082 |
Maksymalny [MB/s] | 139,484 |
Czas dostępu [ms] | 15,155 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 102,306 |
Minimalny [MB/s] | 51,427 |
Maksymalny [MB/s] | 138,288 |
Czas dostępu [ms] | 20,575 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | 1853 |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | 1,74 |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | 6,36 |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | 17,98 |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | 7,5 |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | 1,23 |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | 2,66 |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | 5,04 |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Obciążenie procesora [%] | – |
Odczyt – średni [MB/s] | – |
Zapis – średni [MB/s] | – |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | – |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | – |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | – |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | – |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | – |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | – |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | – |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | – |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Obciążenie procesora [%] | – |
Odczyt – średni [MB/s] | – |
Zapis – średni [MB/s] | – |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | – |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | – |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | – |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | – |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | – |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | – |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | – |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | – |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Obciążenie procesora [%] | – |
Odczyt – średni [MB/s] | – |
Zapis – średni [MB/s] | – |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | – |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | – |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | – |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | – |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | – |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | – |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | – |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | – |
Artykuł WD My Book Essential WDBACW0030HBK 3TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>