Artykuł WD My Book 3.0 WDBABP0010HCH 1TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złączy | USB 3.0 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 1000 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 931.5 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 7200 |
Wbudowany dysk | Western Digital Caviar Black WD1001FAES |
Ciężar [g] | 1180 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.73 |
Wydajność [pkt.] | 54 |
Użyteczność [pkt.] | 56 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 64 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 48 x 165 x 135 |
Wyniki testu | |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 29.9 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 1.0 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 28.5 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0.9 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 37.0 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 2.3 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 35.8 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 2.2 |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze [°C] | 36 |
Na boku [°C] | 29 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie energii w trybie jałowym [W] | 8.0 |
Zużycie energii w trybie odczytu [W] | 9.5 |
Zużycie energii w trybie oszczędzania energii [W] | 8.0 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (wyłącznikiem na obudowie dysku) [W] | 0.3 |
Wydajność z intefejsem | USB 3.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 127,1 |
Czas dostępu [ms] | 15,5 |
Obciążenie procesora [%] | 0,11 |
Odczyt – średni [MB/s] | 104,7 |
Zapis – średni [MB/s] | 74,7 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 102,39 |
Minimalny [MB/s] | 66,32 |
Maksymalny [MB/s] | 117,12 |
Czas dostępu [ms] | 15,7 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 79,5 |
Minimalny [MB/s] | 65,3 |
Maksymalny [MB/s] | 85,14 |
Czas dostępu [ms] | 7,3 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Obciążenie procesora [%] | – |
Odczyt – średni [MB/s] | – |
Zapis – średni [MB/s] | – |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Obciążenie procesora [%] | – |
Odczyt – średni [MB/s] | – |
Zapis – średni [MB/s] | – |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Obciążenie procesora [%] | – |
Odczyt – średni [MB/s] | – |
Zapis – średni [MB/s] | – |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Artykuł WD My Book 3.0 WDBABP0010HCH 1TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>