Artykuł WD Caviar Green WD15EARS 1500 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 36 |
Pojemnoś [GB] | 1500 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5400 – 7200 |
Bufor [MB] | 64 |
Interfejs SATA | 3,0 Gb/s |
Pojemność zmierzona [GB] | 1397.26 |
Wydajność [pkt.] | 39 |
Ergonomia (głośność) [pkt.] | 59 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 95 |
Serwis [pkt.] | 60 |
Dane techniczne | |
Cena za 1 GB [zł] | 0.32 |
Trwałość, wytrzymałość na wstrząsy | |
włączony (operating) [G] | 65 |
wyłączony (non-operating) [G] | 250 |
Wyniki testu | |
HD Tune 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 233.9 |
Czas dostępu [ms] | 15.0 |
Obciążenie procesora [%] | 2.0 |
Odczyt – średni [MB/s] | 79.0 |
Zapis – średni [MB/s] | 78.4 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 75.22 |
Minimalny [MB/s] | 48.16 |
Maksymalny [MB/s] | 93.38 |
Czas dostępu [ms] | 14.9 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 74.42 |
Minimalny [MB/s] | 47.91 |
Maksymalny [MB/s] | 91.96 |
Czas dostępu [ms] | 19.2 |
PCMark05 | |
HDD Score | 2952 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 2.78 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 2.98 |
HDD – General Usage [MB/s] | 2.53 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 104.98 |
HDD – File Write [MB/s] | 42.03 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Storage Score | 0 |
Windows Defender [MB/s] | 0.0 |
Importing pictures [MB/s] | 0.0 |
Video editing [MB/s] | 0.0 |
Windows Media Center [MB/s] | 0.0 |
Adding music [MB/s] | 0.0 |
Starting applications [MB/s] | 0.0 |
Gaming [MB/s] | 0.0 |
Temperatura | |
Na górze na metalu [°C] | 50 |
Na boku przy śrubkach [°C] | 44 |
Głośność | |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 25.0 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 36.4 |
Pomiar poboru prądu | |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | 138 |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | 135 |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | 434 |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | 316 |
Łączny średni pobór prądu [W] | 3.53 |
Głośność | None |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
Pomiar poboru prądu | None |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Głośność | None |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
Pomiar poboru prądu | None |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Artykuł WD Caviar Green WD15EARS 1500 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>