Artykuł WD Caviar Green WD10EARS 1000 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 36 |
Pojemnoś [GB] | 1000 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | zmienna |
Bufor [MB] | 64 |
Interfejs SATA | 3,0 Gb/s |
Pojemność zmierzona [GB] | 931.51 |
Wydajność [pkt.] | 42 |
Ergonomia (głośność) [pkt.] | 63 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 95 |
Serwis [pkt.] | 60 |
Dane techniczne | |
Cena za 1 GB [zł] | 0.46 |
Trwałość, wytrzymałość na wstrząsy | |
włączony (operating) [G] | 30 |
wyłączony (non-operating) [G] | 300 |
Wyniki testu | |
HD Tune 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 226.0 |
Czas dostępu [ms] | 15.0 |
Obciążenie procesora [%] | 3.0 |
Odczyt – średni [MB/s] | 86.9 |
Zapis – średni [MB/s] | 86.2 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 81.99 |
Minimalny [MB/s] | 50.88 |
Maksymalny [MB/s] | 102.97 |
Czas dostępu [ms] | 14.8 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 80.95 |
Minimalny [MB/s] | 50.48 |
Maksymalny [MB/s] | 102.47 |
Czas dostępu [ms] | 17.8 |
PCMark05 | |
HDD Score | 3299 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 3.14 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 3.32 |
HDD – General Usage [MB/s] | 2.91 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 103.85 |
HDD – File Write [MB/s] | 51.02 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Storage Score | 0 |
Windows Defender [MB/s] | 0.0 |
Importing pictures [MB/s] | 0.0 |
Video editing [MB/s] | 0.0 |
Windows Media Center [MB/s] | 0.0 |
Adding music [MB/s] | 0.0 |
Starting applications [MB/s] | 0.0 |
Gaming [MB/s] | 0.0 |
Temperatura | |
Na górze na metalu [°C] | 47 |
Na boku przy śrubkach [°C] | 40 |
Głośność | |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 26.0 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 31.5 |
Pomiar poboru prądu | |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | 129 |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | 184 |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | 419 |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | 362 |
Łączny średni pobór prądu [W] | 4.05 |
Głośność | None |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
Pomiar poboru prądu | None |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Głośność | None |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
Pomiar poboru prądu | None |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Artykuł WD Caviar Green WD10EARS 1000 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>