Artykuł WD Caviar Black WD1002FAEX 1000 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Pojemnoś [GB] | 1000 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 7200 |
Bufor [MB] | 64 |
Interfejs SATA | 6,0 Gb/s |
Pojemność zmierzona [GB] | 931.51 |
Wydajność [pkt.] | 69 |
Ergonomia (głośność) [pkt.] | 31 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 75 |
Serwis [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
Cena za 1 GB [zł] | 0.59 |
Trwałość, wytrzymałość na wstrząsy | |
włączony (operating) [G] | 30 |
wyłączony (non-operating) [G] | 300 |
Wyniki testu | |
HD Tune 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 233.1 |
Czas dostępu [ms] | 12.9 |
Obciążenie procesora [%] | 4.0 |
Odczyt – średni [MB/s] | 111.3 |
Zapis – średni [MB/s] | 111.2 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 105.72 |
Minimalny [MB/s] | 66.71 |
Maksymalny [MB/s] | 128.98 |
Czas dostępu [ms] | 12.9 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 105.72 |
Minimalny [MB/s] | 66.66 |
Maksymalny [MB/s] | 129.18 |
Czas dostępu [ms] | 5.8 |
PCMark05 | |
HDD Score | 9965 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 16.04 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 12.0 |
HDD – General Usage [MB/s] | 12.6 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 137.41 |
HDD – File Write [MB/s] | 121.31 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Storage Score | 0 |
Windows Defender [MB/s] | 0.0 |
Importing pictures [MB/s] | 0.0 |
Video editing [MB/s] | 0.0 |
Windows Media Center [MB/s] | 0.0 |
Adding music [MB/s] | 0.0 |
Starting applications [MB/s] | 0.0 |
Gaming [MB/s] | 0.0 |
Temperatura | |
Na górze na metalu [°C] | 47 |
Na boku przy śrubkach [°C] | 48 |
Głośność | |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 31.0 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 41.8 |
Pomiar poboru prądu | |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | 424 |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | 300 |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | 490 |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | 531 |
Łączny średni pobór prądu [W] | 6.75 |
Głośność | None |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
Pomiar poboru prądu | None |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Głośność | None |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
Pomiar poboru prądu | None |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Artykuł WD Caviar Black WD1002FAEX 1000 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>