Artykuł WD Caviar Black WD1001FALS 1000 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Pojemnoś [GB] | 1000 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 7200 |
Bufor [MB] | 32 |
Interfejs SATA | Serial ATA |
Pojemność zmierzona [GB] | 3,0 Gb/s |
Wydajność [pkt.] | 931.51 |
Ergonomia (głośność) [pkt.] | 62 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 22 |
Serwis [pkt.] | 74 |
Dane techniczne | |
Cena za 1 GB [zł] | |
Trwałość, wytrzymałość na wstrząsy | 0.46 |
włączony (operating) [G] | |
wyłączony (non-operating) [G] | 30 |
Wyniki testu | |
HD Tune 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | |
Czas dostępu [ms] | 229.3 |
Obciążenie procesora [%] | 13.2 |
Odczyt – średni [MB/s] | 4.0 |
Zapis – średni [MB/s] | 90.7 |
DiskBench XP 2011.03.11 | 89.8 |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | |
Minimalny [MB/s] | 86.31 |
Maksymalny [MB/s] | 56.03 |
Czas dostępu [ms] | 102.32 |
Zapis | 13.8 |
Średni [MB/s] | |
Minimalny [MB/s] | 85.99 |
Maksymalny [MB/s] | 55.89 |
Czas dostępu [ms] | 102.33 |
PCMark05 | 6.2 |
HDD Score | |
HDD – XP Startup [MB/s] | 104.13 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 4.62 |
HDD – General Usage [MB/s] | 5.91 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 17800 |
HDD – File Write [MB/s] | |
PCMark 7 (1.0.4) | 8530 |
Storage Score | 13.88 |
Windows Defender [MB/s] | 10.88 |
Importing pictures [MB/s] | 10.61 |
Video editing [MB/s] | 123.98 |
Windows Media Center [MB/s] | 93.52 |
Adding music [MB/s] | |
Starting applications [MB/s] | 44 |
Gaming [MB/s] | 46 |
Temperatura | 47 |
Na górze na metalu [°C] | |
Na boku przy śrubkach [°C] | 34.7 |
Głośność | 39.6 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 404 |
Pomiar poboru prądu | 359 |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | 484 |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | 551 |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | 7.23 |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Głośność | None |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
Pomiar poboru prądu | None |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Głośność | None |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
Pomiar poboru prądu | None |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Artykuł WD Caviar Black WD1001FALS 1000 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>