Artykuł Verbatim External Hard Drive 1TB (47512) pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złączy | USB 2.0 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 1000 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 931.51 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 7200 |
Wbudowany dysk | Western Digital WD10EACS |
Ciężar [g] | 1000 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.48 |
Wydajność [pkt.] | 29 |
Użyteczność [pkt.] | 56 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 16 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 114 x 40 x 202 |
Wyniki testu | |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 27.5 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0.7 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 27.0 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0.6 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 45.6 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 2.8 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 43.1 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 2.6 |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze [°C] | 34 |
Na boku [°C] | 31 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie energii w trybie jałowym [W] | 10.8 |
Zużycie energii w trybie odczytu [W] | 11.4 |
Zużycie energii w trybie oszczędzania energii [W] | 8.7 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (wyłącznikiem na obudowie dysku) [W] | 0.0 |
Wydajność z intefejsem | USB 2.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 35,2 |
Czas dostępu [ms] | 15,1 |
Obciążenie procesora [%] | 0,08 |
Odczyt – średni [MB/s] | 34,9 |
Zapis – średni [MB/s] | 26,6 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 33,2 |
Minimalny [MB/s] | 32,46 |
Maksymalny [MB/s] | 33,26 |
Czas dostępu [ms] | 14,9 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 26,2 |
Minimalny [MB/s] | 26,12 |
Maksymalny [MB/s] | 26,25 |
Czas dostępu [ms] | 6,8 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 0 |
Czas dostępu [ms] | 0 |
Obciążenie procesora [%] | 0 |
Odczyt – średni [MB/s] | 0 |
Zapis – średni [MB/s] | 0 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 0 |
Czas dostępu [ms] | 0 |
Obciążenie procesora [%] | 0 |
Odczyt – średni [MB/s] | 0 |
Zapis – średni [MB/s] | 0 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 0 |
Czas dostępu [ms] | 0 |
Obciążenie procesora [%] | 0 |
Odczyt – średni [MB/s] | 0 |
Zapis – średni [MB/s] | 0 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Artykuł Verbatim External Hard Drive 1TB (47512) pochodzi z serwisu CRN.
]]>