Artykuł Verbatim 47595 Quad-Interface External Hard Drive 1TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złączy | USB 2.0, FW400, FW800, eSATA |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 1000 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 931.51 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5400 |
Wbudowany dysk | Samsung Eco Green HD103SI |
Ciężar [g] | 1600 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.87 |
Wydajność [pkt.] | 51 |
Użyteczność [pkt.] | 61 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 32 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 38 x 150 x 216 |
Wyniki testu | |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 27.1 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0.9 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 26.7 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0.7 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 39.5 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 3.0 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 38.1 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 2.5 |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze [°C] | 35 |
Na boku [°C] | 36 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie energii w trybie jałowym [W] | 9.1 |
Zużycie energii w trybie odczytu [W] | 13.0 |
Zużycie energii w trybie oszczędzania energii [W] | 9.1 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (wyłącznikiem na obudowie dysku) [W] | 0.0 |
Wydajność z intefejsem | USB 2.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 35,2 |
Czas dostępu [ms] | 19,4 |
Obciążenie procesora [%] | 0,1 |
Odczyt – średni [MB/s] | 34,5 |
Zapis – średni [MB/s] | 29,9 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 32,8 |
Minimalny [MB/s] | 29,94 |
Maksymalny [MB/s] | 32,94 |
Czas dostępu [ms] | 20 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 29,19 |
Minimalny [MB/s] | 28,95 |
Maksymalny [MB/s] | 29,28 |
Czas dostępu [ms] | 9,1 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | FireWire 400 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 40,4 |
Czas dostępu [ms] | 19 |
Obciążenie procesora [%] | 0,02 |
Odczyt – średni [MB/s] | 37,6 |
Zapis – średni [MB/s] | 30,3 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 40,20700073 |
Minimalny [MB/s] | 38,55899811 |
Maksymalny [MB/s] | 40,27199936 |
Czas dostępu [ms] | 19,5 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 31,59300041 |
Minimalny [MB/s] | 30,29100037 |
Maksymalny [MB/s] | 31,67099953 |
Czas dostępu [ms] | 8,899999619 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | FireWire 800 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 83,7 |
Czas dostępu [ms] | 19,1 |
Obciążenie procesora [%] | 0,02 |
Odczyt – średni [MB/s] | 69,8 |
Zapis – średni [MB/s] | 55,4 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 76,50299835 |
Minimalny [MB/s] | 47,47000122 |
Maksymalny [MB/s] | 88,24099731 |
Czas dostępu [ms] | 19,89999962 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 61,79299927 |
Minimalny [MB/s] | 49,45800018 |
Maksymalny [MB/s] | 62,68199921 |
Czas dostępu [ms] | 8,899999619 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | eSATA |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 250 |
Czas dostępu [ms] | 19,2 |
Obciążenie procesora [%] | 0,02 |
Odczyt – średni [MB/s] | 84,4 |
Zapis – średni [MB/s] | 84,4 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 80,62000275 |
Minimalny [MB/s] | 51,74300003 |
Maksymalny [MB/s] | 95,45200348 |
Czas dostępu [ms] | 20,39999962 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 81,82700348 |
Minimalny [MB/s] | 52,24200058 |
Maksymalny [MB/s] | 98,72299957 |
Czas dostępu [ms] | 9,100000381 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Artykuł Verbatim 47595 Quad-Interface External Hard Drive 1TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>