Artykuł Transcend 1GB DDR2 667 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 99 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-5300 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 667 |
Timingi domyślne | 5-5-5-13 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | pojedynczo |
Napięcie nominalne [V] | 1.8 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | nie |
Prędkość [pkt.] | 85 |
Kompatybilność [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-13 |
Everest (read) [MB/s] | 7554 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5293 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5667 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5634 |
SiSoft (latency) [ns] | 84 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1123 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5996 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-13 |
Everest (read) [MB/s] | 6391 |
Everest (write) [MB/s] | 4864 |
Everest (copy) [MB/s] | 5305 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5345 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5342 |
SiSoft (latency) [ns] | 91 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1655 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5778 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-13 |
Everest (read) [MB/s] | 7614 |
Everest (write) [MB/s] | 7462 |
Everest (copy) [MB/s] | 7289 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7566 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7511 |
SiSoft (latency) [ns] | 85 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1722 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4710 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-13 |
Everest (read) [MB/s] | 7577 |
Everest (write) [MB/s] | 7451 |
Everest (copy) [MB/s] | 7408 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7397 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7333 |
SiSoft (latency) [ns] | 84 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1634 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4728 |
Artykuł Transcend 1GB DDR2 667 pochodzi z serwisu CRN.
]]>