Artykuł Pamięci masowe dla rynku enterprise na minusie pochodzi z serwisu CRN.
]]>Sprzedaż pamięci masowej bazującej na serwerach przyniosła wpływy 2,1 mld dolarów, czyli 0,5% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największym popytem wśród klientów korporacyjnych cieszyły się macierze dyskowe. Niemniej ten segment rynku skurczył się o 6,1%, a łączne przychody ze sprzedaży urządzeń wyniosły w 5,4 mld dolarów.
– Wprawdzie rynek pamięci masowych dla przedsiębiorstw w trzecim kwartale bieżącego roku wyhamował, niemniej dotychczasowe tendencje zostały podtrzymane . Cały czas spada sprzedaż tradycyjnych macierzy dyskowych, zaś zyskują rozwiązania all-flash. Również rozwiązania hiperskalowalne, cieszące się rosnącą popularmością, przyczyniają się do dużych fluktuacji na rynku. – tłumaczy Liz Corner z IDC.
Analitycy po raz pierwszy umieścili w zestawieniu firmę Dell Technologies, będąca niekwestionowanym liderem rynku, choć na uwagę spadki przychodów tego producenta, szczególnie widoczne w segmencie macierzy dyskowych. Jedynym graczem z wielkiej piątki, który może pochwalić się wzrostem jest Hitachi.
Dostawcy systemów storage dla klientów biznesowych, 3Q16 (w mln dolarów).
Producent | Przychody Q3 2016 | Udział w rynku Q3 2016 | Przychody Q3 2015 | Udział w rynku Q3 2016 | Dynamika wzrostu |
Dell Technologies | 2,250.6 | 25,5% | 2,574.5 | 28,2% | -12,6% |
HPE | 1,368.0 | 15,5% | 1,488.6 | 16,3% | -8,1% |
NetApp | 587.1 | 6,6% | 651 | 7,1% | -9,8% |
IBM | 518.1 | 5,9% | 584.6 | 6,4% | -11,4% |
Hitachi | 502.4 | 5,7% | 459.8 | 5,0% | 9,2% |
ODM | 1,323.0 | 15% | 1,252.1 | 13,7% | 5,7% |
Pozostali | 2,283.5 | 25,9% | 2,115.1 | 23,2% | 8.0% |
Razem | 8,832.7 | 100,0% | 9,125.7 | 100,0% | -3,2% |
Producenci macierzy dyskowych, 3Q16 (przychody w milionach dolarów).
Producent | Przychody Q3 2016 | Udział w rynku Q3 2016 | Przychody Q3 2015 | Udział w rynku Q3 2016 | Dynamika wzrostu |
Dell Technologies | 1,708.2 | 31,6% | 2,057.3 | 35,8% | -17,0% |
NetApp | 587.1 | 10,9% | 651.0 | 11,3% | -9,8% |
HPE | 549,0 | 10,2% | 598,4 | 10,4% | -8,2% |
Hitachi | 493.4 | 9,1% | 451.2 | 7,8% | 9,4% |
IBM | 463.5 | 8,6% | 533.8 | 9,3% | -13,2% |
Pozostali | 1,597.6 | 29,6% | 1,460.0 | 25,4% | 9.4% |
Razem | 5.398.9 | 100,0% | 5,751.8 | 100,0% | -6,1% |
Artykuł Pamięci masowe dla rynku enterprise na minusie pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł NetApp wychodzi z dołka pochodzi z serwisu CRN.
]]>Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż roczne przychody ze sprzedaży systemów all flash osiągnęły poziom 1 mld dolarów, zaś w drugim kwartale firma sprzedała 220 PB pamięci flash. Klienci coraz częściej zaopatrują się w rozwiązania z systemem operacyjnym ONTAP Cluster. pozwalającym na działanie kilku macierzy połączonych we wspólny klaster. W badanym okresie aż 86% macierzy FAS było wyposażonych w rozwiązanie – o 70% więcej niż rok wcześniej.
NetApp planuje w trzecim kwartale osiągnąć przychód netto w przedziale 1,325 – 1,475 mld dolarów. George Kurian, CEO Net App, przyznał w rozmowie z amerykańskim wydaniem magazynu CRN, że firma powinna powrócić na ścieżkę wzrost w drugiej połowie roku finansowego. – Mamy w portfolio rozwiązania, które pozwalają na nas patrzeć jako innowacyjną firmę. Są to nowa platforma ONTAP 9 czy macierze Solid Fire – mówi George Kurian.
Okres | Przychody w mld dolarów | R/R Wzrost | Zyska netto (strata) w mln dolarów |
1FQ14 | 1,516 | 5% | 82 |
2FQ14 | 1,550 | 1% | 167 |
3FQ14 | 1,610 | -1% | 192 |
4FQ14 | 1,649 | -4% | 197 |
FY14 | 6,325 | -0% | 638 |
1FQ15 | 1,489 | -2% | 88 |
2FQ15 | 1,542 | -0% | 160 |
3FQ15 | 1,551 | -4% | 177 |
4FQ15 | 1,540 | -2% | 135 |
FY15 | 6,123 | -3% | 560 |
1FQ16 | 1,335 | -10% | (30) |
2FQ16 | 1,445 | -9% | 114 |
3FQ16 | 1,386 | -11% | 153 |
4FQ16 | 1,380 | -10% | (8) |
FY16 | 5,546 | -9% | 229 |
1FQ17 | 1,294 | -3% | 64 |
2FQ17 | 1,340 | -7% | 109 |
Artykuł NetApp wychodzi z dołka pochodzi z serwisu CRN.
]]>