Artykuł Super Talent UltraDrive ME FTM64GX25H 64 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 24 |
Pojemnoś deklarowana [GB] | 64 |
Typ pamięci | MLC |
Złacze USB | nie |
Pojemność zmierzona [GB] | 59,62 |
Wydajność [pkt.] | 85 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 94 |
Serwis [pkt.] | 67 |
Dane techniczne | |
Cena za 1 GB [zł] | 15.08 |
Złącze SATA | tak |
format [cale] | 2,5 |
szerokość [mm] | 70 |
wysokość [mm] | 9 |
głębokość [mm] | 100 |
waga wg producenta [g] | 67 |
Wyniki testu | |
HDTach 3.0 (Windows XP) | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 185.5 |
Czas dostępu [ms] | 0.1 |
Obciążenie procesora [%] | 0.04 |
Odczyt – średni [MB/s] | 225.7 |
Zapis – średni [MB/s] | 133.0 |
DiskBench XP 2009.03.27 (Windows XP) | |
Drive model | STT_FTM6 4GX25H |
Version | 1275 |
Serial number | 5P4409-0blxi4-700932 |
Read transfer speed [MB/s] | |
Average | 220,074 |
Write transfer speed [MB/s] | |
Average | 158,283 |
Read access time [ms] | |
Average | 0,098 |
Standard deviation | 22 |
Write access time [ms] | |
Average | 0,225 |
Standard deviation | 90 |
Read IOPS, block: 512 bytes [iops] | |
Average | 10187,7 |
Minimum (worst case) | 5038,8 |
Standard deviation | 22 |
Write IOPS, block: 512 bytes [iops] | |
Average | 4444 |
Minimum (worst case) | 195,5 |
Standard deviation | 90 |
Read IOPS, block: 2048 bytes [iops] | |
Average | 8450,4 |
Minimum (worst case) | 5311,9 |
Standard deviation | 13,2 |
Write IOPS, block: 2048 bytes [iops] | |
Average | 3982,4 |
Minimum (worst case) | 234,5 |
Standard deviation | 49,3 |
Read IOPS, block: 4096 bytes [iops] | |
Average | 6890,9 |
Minimum (worst case) | 4778,9 |
Standard deviation | 11,4 |
Write IOPS, block: 4096 bytes [iops] | |
Average | 3522,2 |
Minimum (worst case) | 247,4 |
Standard deviation | 38,2 |
PCMark Vantage (Windows Vista) | |
HDD Test Suite | 22542 |
HDD – Windows Defender [MB/s] | 104.7 |
HDD – Gaming [MB/s] | 109.04 |
HDD – importing pictures to Windows Photo Gallery [MB/s] | 124.27 |
HDD – Windows Vista startup [MB/s] | 110.72 |
HDD – video editing using Windows Movie Maker [MB/s] | 127.45 |
HDD – Windows Media Center [MB/s] | 165.97 |
HDD – adding music to Windows Media Player [MB/s] | 79.33 |
HDD – application loading [MB/s] | 56.13 |
PCMark05 (Windows XP) | |
HDD | 31815 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 70.79 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 79.33 |
HDD – General Usage [MB/s] | 73.73 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 209.6 |
HDD – File Write [MB/s] | 154.57 |
Temperatura dysku | 41 |
Pomiar poboru prądu | |
Tyb jałowy (idle) dla napięcia 5V [mA] | 74 |
Tryb odczytu (random access) dla napięcia 5V [mA] | 84 |
Tryb odczytu (conitinous read) dla napięcia 5V [mA] | 154 |
Tryb zapisu (conitinous write) dla napięcia 5V [mA] | 275 |
Łączny średni pobór prądu [W] | 0.56 |
Kopiowanie dużych plików [MB/s] | None |
Kopiowanie małych plików [MB/s] | None |
Kasowanie z dysku | None |
Kasowanie małych plików [MB/s] | None |
Temperatura dysku | None |
Pomiar poboru prądu | None |
Tyb jałowy (idle) dla napięcia 5V [mA] | None |
Tryb odczytu (random access) dla napięcia 5V [mA] | None |
Tryb odczytu (conitinous read) dla napięcia 5V [mA] | None |
Tryb zapisu (conitinous write) dla napięcia 5V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Artykuł Super Talent UltraDrive ME FTM64GX25H 64 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>