Artykuł Samsung Eco Green F3 HD503HI 500 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 36 |
Pojemnoś [GB] | 500 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5400 |
Bufor [MB] | 16 |
Interfejs SATA | 3,0 Gb/s |
Pojemność zmierzona [GB] | 465.76 |
Wydajność [pkt.] | 56 |
Ergonomia (głośność) [pkt.] | 63 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 90 |
Serwis [pkt.] | 60 |
Dane techniczne | |
Cena za 1 GB [zł] | 0.37 |
Trwałość, wytrzymałość na wstrząsy | |
włączony (operating) [G] | bd. |
wyłączony (non-operating) [G] | bd. |
Wyniki testu | |
HD Tune 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 247.4 |
Czas dostępu [ms] | 15.0 |
Obciążenie procesora [%] | 4.0 |
Odczyt – średni [MB/s] | 95.3 |
Zapis – średni [MB/s] | 94.2 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 89.53 |
Minimalny [MB/s] | 58.14 |
Maksymalny [MB/s] | 113.4 |
Czas dostępu [ms] | 15.2 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 91.25 |
Minimalny [MB/s] | 58.37 |
Maksymalny [MB/s] | 120.42 |
Czas dostępu [ms] | 7.2 |
PCMark05 | |
HDD Score | 6984 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 10.57 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 7.37 |
HDD – General Usage [MB/s] | 6.33 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 110.08 |
HDD – File Write [MB/s] | 125.94 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Storage Score | 0 |
Windows Defender [MB/s] | 0.0 |
Importing pictures [MB/s] | 0.0 |
Video editing [MB/s] | 0.0 |
Windows Media Center [MB/s] | 0.0 |
Adding music [MB/s] | 0.0 |
Starting applications [MB/s] | 0.0 |
Gaming [MB/s] | 0.0 |
Temperatura | |
Na górze na metalu [°C] | 52 |
Na boku przy śrubkach [°C] | 45 |
Głośność | |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 25.2 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 31.6 |
Pomiar poboru prądu | |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | 277 |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | 132 |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | 529 |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | 301 |
Łączny średni pobór prądu [W] | 4.07 |
Głośność | None |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
Pomiar poboru prądu | None |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Głośność | None |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
Pomiar poboru prądu | None |
jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Artykuł Samsung Eco Green F3 HD503HI 500 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>