Artykuł PNY Optima P-SSD2S064GBM2-BX 64 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 36 |
Pojemnoś deklarowana [GB] | 64 |
Typ pamięci | MLC |
format [cale] | 2,5 |
Złacze USB | tak(2.0) |
Pojemność zmierzona [GB] | 59,63 |
Wydajność [pkt.] | 37 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 68 |
Serwis [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
Cena za 1 GB [zł] | 7.35 |
Złącze | 3Gb/s |
format [cale] | 2,5 |
szerokość [mm] | 70 |
wysokość [mm] | 10 |
głębokość [mm] | 100 |
waga wg producenta [g] | 83 |
Wyniki testu | |
HD Tune Pro 4.60 | |
Read | |
Transfer Rate Minimum [MB/s] | 116.1 |
Transfer Rate Maximum [MB/s] | 206.8 |
Transfer Rate Average [MB/s] | 202.6 |
Access Time [ms] | 0.158 |
Burst Rate [MB/s] | 139.2 |
Write | |
Transfer Rate Minimum [MB/s] | 13.1 |
Transfer Rate Maximum [MB/s] | 104.4 |
Transfer Rate Average [MB/s] | 86.6 |
Access Time [ms] | 0.451 |
Burst Rate [MB/s] | 131.5 |
CPU Usage [%] | 0.006 |
IOPS – Read | |
512 bytes – operation/sec [IOPS] | 767 |
4 KB – operation/sec [IOPS] | 953 |
64 KB – operation/sec [IOPS] | 1900 |
1 MB – operation/sec [IOPS] | 194 |
Random – operation/sec [IOPS] | 348 |
512 bytes – average acces time [ms] | 1.302 |
4 KB – average acces time [ms] | 1.048 |
64 KB – average acces time [ms] | 0.526 |
1 M – average acces time [ms] | 5.133 |
Random – average acces time [ms] | 2.868 |
IOPS – Write | |
512 bytes – operation/sec [IOPS] | 1304 |
4 KB – operation/sec [IOPS] | 3214 |
64 KB – operation/sec [IOPS] | 304 |
1 MB – operation/sec [IOPS] | 40 |
Random – operation/sec [IOPS] | 18 |
512 bytes – average acces time [ms] | 0.766 |
4 KB – average acces time [ms] | 0.311 |
64 KB – average acces time [ms] | 3.284 |
1 M – average acces time [ms] | 24.602 |
Random – average acces time [ms] | 53.499 |
PCMark Vantage 10.0.2 | |
HDD – Windows Defender | |
HDD – Gaming | 0.15 |
HDD – importing pictures to Windows Photo Gallery | 2.16 |
HDD – Windows Vista startup | 0.16 |
HDD – video editing using Windows Movie Maker | |
HDD – Windows Media Center | 120.3 |
HDD – adding music to Windows Media Player | 201.2 |
HDD – application loading | 200.5 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
System Storage Score | 59.2 |
System Storage – Windows Defender [MB/s] | 215.0 |
System Storage – importing pictures [MB/s] | 205.5 |
System Storage – video editing [MB/s] | |
System Storage – Windows Media Center [MB/s] | 110.87 |
System Storage – adding music [MB/s] | 125.5 |
System Storage – starting applications [MB/s] | 152.51 |
System Storage – gaming [MB/s] | 117.34 |
DiskBench XP 2010.02.16 | 127.39 |
Read transfer speed [MB/s] | 163.54 |
Average | 69.02 |
Minimum | 57.4 |
Maximum | |
Standard deviation | 0.0 |
Write transfer speed [MB/s] | 0.0 |
Average | 0.0 |
Minimum | 0.0 |
Maximum | 0.0 |
Standard deviation | 0.0 |
Read access time [ms] | 0.0 |
Average | 0.0 |
Minimum | |
Maximum | |
Write access time [ms] | 229.6 |
Average | 40.6 |
Minimum | 239.3 |
Maximum | 9.9 |
Read IOPS, block: 512 bytes [iops] | |
Average | 100.7 |
Minimum (worst case) | 7.3 |
Maximum | 187.4 |
Write IOPS, block: 512 bytes [iops] | 17.0 |
Average | |
Minimum (worst case) | 0.158 |
Maximum | 0.125 |
Read IOPS, block: 4096 bytes [iops] | 106.911 |
Average | |
Minimum (worst case) | 2.106 |
Maximum | 0.064 |
Write IOPS, block: 4096 bytes [iops] | 1267.563 |
Average | |
Minimum (worst case) | 6314.4 |
Maximum | 9.4 |
ATTO Disk Benchmark 2.46 | 8023.0 |
Read | |
Read – 0,5 kB [MB/s] | 474.9 |
Read – 1 kB [MB/s] | 0.8 |
Read – 2 kB [MB/s] | 15723.4 |
Read – 4 kB [MB/s] | |
Read – 8 kB [MB/s] | 5085.2 |
Read – 16 kB [MB/s] | 2.0 |
Read – 32 kB [MB/s] | 7745.0 |
Read – 64 kB [MB/s] | |
Read – 128 kB [MB/s] | 252.2 |
Read – 256 kB [MB/s] | 1.0 |
Read – 512 kB [MB/s] | 15043.1 |
Read – 1024 kB [MB/s] | |
Read – 2048 kB [MB/s] | 4279.3 |
Read – 4096 kB [MB/s] | 1.8 |
Read – 8192 kB [MB/s] | 6257.9 |
Write | |
Write – 0,5 kB [MB/s] | 129.3 |
Write – 1 kB [MB/s] | 1.1 |
Write – 2 kB [MB/s] | 13663.6 |
Write – 4 kB [MB/s] | |
Write – 8 kB [MB/s] | |
Write – 16 kB [MB/s] | 10316 |
Write – 32 kB [MB/s] | 20224 |
Write – 64 kB [MB/s] | 38718 |
Write – 128 kB [MB/s] | 72228 |
Write – 256 kB [MB/s] | 121493 |
Write – 512 kB [MB/s] | 174306 |
Write – 1024 kB [MB/s] | 216627 |
Write – 2048 kB [MB/s] | 245567 |
Write – 4096 kB [MB/s] | 248244 |
Write – 8192 kB [MB/s] | 247668 |
AS SSD Benchmark 1.6.4.4194.30325 | 167076 |
Transfer – Read | 247076 |
Seq [MB/s] | 256262 |
4K [MB/s] | 255045 |
4K-64Thrd [MB/s] | 255652 |
Acc.time [ms] | |
Transfer – Write | 11904 |
Seq [MB/s] | 19057 |
4K [MB/s] | 32686 |
4K-64Thrd [MB/s] | 52461 |
Acc.time [ms] | 71027 |
IOPS – Read | 80281 |
Seq [iops] | 79517 |
4K [iops] | 66444 |
4K-64Thrd [iops] | 98643 |
512B [iops] | 81252 |
IOPS – Write | 77247 |
Seq [iops] | 107374 |
4K [iops] | 105062 |
4K-64Thrd [iops] | 105268 |
Artykuł PNY Optima P-SSD2S064GBM2-BX 64 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>