Artykuł 40 tys. zł pensji w branży IT pochodzi z serwisu CRN.
]]>Hays zauważa także, że coraz więcej miejsc pracy powstaje poza największymi miastami, czyli także w mniejszych ośrodkach widać rosnący popyt na fachowców IT.
Według danych uzyskanych w okresie 12 miesięcy na podstawie rekrutacji przeprowadzonych w 2015 r., na najwyższe wynagrodzenie mogli liczyć szefowie działów IT – do 40 tys. zł brutto miesięcznie, choć najczęściej oferowano im 25 tys. zł. Wśród specjalistów na najlepsze pieniądze mogą liczyć konsultanci bezpieczeństwa oraz konsultanci SAP – odpowiednio do 22 tys. zł i 23 tys. zł. Do najmniej zarabiających w branży należą front-end developerzy i specjaliści z 2 linii wsparcia – najwyżej 9 – 10 tys. zł.
WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE BRUTTO W IT I TELEKOMUNIKACJI (W ZŁ)
Stanowisko | Minimalne | Maksymalne | Najczęstsze |
|
IT Director/CIO | 18000 | 40000 | 25000 | |
Systems Development Director | 18000 | 30000 | 25000 | |
C/C++ Developer | 7500 | 11000 | 9250 | |
Java Developer | 10000 | 16000 | 13000 | |
.NET/C# Developer | 9000 | 14000 | 11500 | |
Big Data Developer | 12000 | 15000 | 13500 | |
Front-End Developer | 7000 | 9000 | 8000 | |
JavaScript Developer | 10000 | 14000 | 12000 | |
PHP Developer | 8000 | 12000 | 10000 | |
Mobile Developer | 10000 | 16000 | 13000 | |
ABAP Developer | 10000 | 16000 | 13000 | |
Automation Tester | 8000 | 14000 | 11000 | |
Manual Tester | 7000 | 12000 | 9500 | |
Business/System Analyst | 12000 | 20000 | 16000 | |
IT Project Manager | 12000 | 20000 | 16000 | |
Network Administrator | 10000 | 16000 | 13000 | |
Unix/Linux Admin | 12000 | 17000 | 14000 | |
Microsoft Windows Server Admin | 10000 | 14000 | 12000 | |
Database Administrator (Oracle, Microsoft SQL) |
10000 | 16000 | 13000 | |
Database Developer (Oracle, PL/SQL) | 12000 | 16000 | 14000 | |
Database Developer (Microsoft, T-SQL) | 12000 | 15000 | 13500 | |
2nd Line Support | 7000 | 10000 | 8000 | |
3nd Line Support | 10000 | 16000 | 13000 | |
SAP Consultant | 14000 | 23000 | 17000 | |
SAP Business Analyst | 13000 | 16000 | 14500 | |
Security Consultant | 11000 | 22000 | 16000 | |
Security Specialist (infrastruktura) | 12000 | 16000 | 14000 | |
Security Specialist (aplikacje) | 13000 | 18000 | 15000 |
Źródło: Hays Poland, Raport płacowy 2016
Artykuł 40 tys. zł pensji w branży IT pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł Pensje specjalistów IT doprowadzą firmy do bankructwa? pochodzi z serwisu CRN.
]]>Zdaniem serwisu PulsHR rosnące płace mogą doprowadzić do bankructwa rodzime firmy IT. W ocenie Comarchu koszty osobowe w branży IT rosną dużo szybciej niż przychody, co może się źle skończyć dla lokalnych firm. Według wiceprezesa Marcina Warwasa krakowska spółka pokonała jednak ten czynnik ryzyka, rozwijając działalność za granicą. Kłopot mogą mieć także organizacje, w których wdrożono systemy informatyczne – w obecnej sytuacji na rynku kadr rosną koszty ich utrzymania.
Według prognoz popyt na fachowców nadal będzie się zwiększać – zdaniem Komisje Europejskiej do 2015 r. w krajach wspólnoty liczba wakatów w branży IT sięgnie 900 tys. Według PulsHR firmy IT starają się zredukować koszty osobowe stosując outsourcing personelu za pośrednictwem agencji doradztwa personalnego – pracownicy wchodzą do przedsiębiorstwa tylko w celu wykonania określonych zadań.
Artykuł Pensje specjalistów IT doprowadzą firmy do bankructwa? pochodzi z serwisu CRN.
]]>