Artykuł Patriot 2x1GB PC2-6400 CL5 Extreme Performance pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
Timingi domyślne | 5-5-5-12 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 2.0 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 91 |
Kompatybilność [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-12 |
Everest (read) [MB/s] | 7640 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5315 |
Everst (latency) [ns] | 68 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5698 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5694 |
SiSoft (latency) [ns] | 82 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1362 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6006 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-12 |
Everest (read) [MB/s] | 7021 |
Everest (write) [MB/s] | 4860 |
Everest (copy) [MB/s] | 5462 |
Everst (latency) [ns] | 68 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5615 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5617 |
SiSoft (latency) [ns] | 85 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1945 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5913 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-12 |
Everest (read) [MB/s] | 7838 |
Everest (write) [MB/s] | 7492 |
Everest (copy) [MB/s] | 7645 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8004 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7938 |
SiSoft (latency) [ns] | 82 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1777 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4763 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-12 |
Everest (read) [MB/s] | 7655 |
Everest (write) [MB/s] | 7372 |
Everest (copy) [MB/s] | 7455 |
Everst (latency) [ns] | 55 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7899 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7886 |
SiSoft (latency) [ns] | 97 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1823 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4419 |
Artykuł Patriot 2x1GB PC2-6400 CL5 Extreme Performance pochodzi z serwisu CRN.
]]>