Artykuł Patriot 2x1GB PC2-6400 CL4 Extreme Performance pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
Timingi domyślne | 4-4-4-12 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.9 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 97 |
Kompatybilność [pkt.] | 89 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-16 |
Everest (read) [MB/s] | 7719 |
Everest (write) [MB/s] | 4860 |
Everest (copy) [MB/s] | 5370 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5788 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5783 |
SiSoft (latency) [ns] | 78 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1406 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6071 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-16 |
Everest (read) [MB/s] | 7100 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5513 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5641 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5633 |
SiSoft (latency) [ns] | 82 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1956 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5971 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-16 |
Everest (read) [MB/s] | 8138 |
Everest (write) [MB/s] | 7507 |
Everest (copy) [MB/s] | 7976 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8286 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 8272 |
SiSoft (latency) [ns] | 75 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1850 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4866 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-16 |
Everest (read) [MB/s] | 7933 |
Everest (write) [MB/s] | 7389 |
Everest (copy) [MB/s] | 7676 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8162 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 8152 |
SiSoft (latency) [ns] | 90 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1909 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4489 |
Artykuł Patriot 2x1GB PC2-6400 CL4 Extreme Performance pochodzi z serwisu CRN.
]]>