Artykuł Kingston ValueRAM 2GB PC2-5300 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-5300 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 667 |
Timingi domyślne | 5-5-5-15 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.8 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | nie |
Prędkość [pkt.] | 84 |
Kompatybilność [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7566 |
Everest (write) [MB/s] | 4861 |
Everest (copy) [MB/s] | 5222 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5663 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5647 |
SiSoft (latency) [ns] | 84 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1079 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6004 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 6395 |
Everest (write) [MB/s] | 4864 |
Everest (copy) [MB/s] | 5348 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5347 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5339 |
SiSoft (latency) [ns] | 91 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1631 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5780 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7607 |
Everest (write) [MB/s] | 7464 |
Everest (copy) [MB/s] | 7250 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7518 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7491 |
SiSoft (latency) [ns] | 85 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1701 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4719 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7596 |
Everest (write) [MB/s] | 7406 |
Everest (copy) [MB/s] | 7195 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7455 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7388 |
SiSoft (latency) [ns] | 84 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1654 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4713 |
Artykuł Kingston ValueRAM 2GB PC2-5300 pochodzi z serwisu CRN.
]]>