Artykuł Kingston Hyper X 2 GB Memory Kit pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-9600 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 1200 |
Timingi domyślne | 5-5-5-15 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 2.3 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 98 |
Kompatybilność [pkt.] | 90 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-16 |
Everest (read) [MB/s] | 7659 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 5395 |
Everst (latency) [ns] | 64 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5735 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5710 |
SiSoft (latency) [ns] | 80 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1171 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6072 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-16 |
Everest (read) [MB/s] | 7665 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 5627 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5919 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5944 |
SiSoft (latency) [ns] | 74 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 2109 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6136 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-16 |
Everest (read) [MB/s] | 7889 |
Everest (write) [MB/s] | 7475 |
Everest (copy) [MB/s] | 7695 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7981 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7911 |
SiSoft (latency) [ns] | 81 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1715 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4766 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-16 |
Everest (read) [MB/s] | 8089 |
Everest (write) [MB/s] | 7452 |
Everest (copy) [MB/s] | 7756 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8145 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 8130 |
SiSoft (latency) [ns] | 75 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1755 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4834 |
Artykuł Kingston Hyper X 2 GB Memory Kit pochodzi z serwisu CRN.
]]>