Artykuł Intel SSD 310 SSDMAEMC080G2 80 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 36 |
Pojemnoś deklarowana [GB] | 80 |
Typ pamięci | MLC |
format [cale] | Mini PCI Express |
Złacze USB | nie |
Pojemność zmierzona [GB] | 74,53 |
Wydajność [pkt.] | 45 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 70 |
Serwis [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
Cena za 1 GB [zł] | 8.59 |
Złącze | SATA II 3 Gb/s |
format [cale] | Mini PCI Express |
szerokość [mm] | 30 |
wysokość [mm] | 4 |
głębokość [mm] | 51 |
waga wg producenta [g] | 8 |
Wyniki testu | |
HD Tune Pro 4.60 | |
Read | |
Transfer Rate Minimum [MB/s] | 169.3 |
Transfer Rate Maximum [MB/s] | 190.0 |
Transfer Rate Average [MB/s] | 174.6 |
Access Time [ms] | 0.06 |
Burst Rate [MB/s] | 162.4 |
Write | |
Transfer Rate Minimum [MB/s] | 49.2 |
Transfer Rate Maximum [MB/s] | 83.7 |
Transfer Rate Average [MB/s] | 79.8 |
Access Time [ms] | 0.079 |
Burst Rate [MB/s] | 104.3 |
CPU Usage [%] | 0.006 |
IOPS – Read | |
512 bytes – operation/sec [IOPS] | 14017 |
4 KB – operation/sec [IOPS] | 9475 |
64 KB – operation/sec [IOPS] | 2450 |
1 MB – operation/sec [IOPS] | 219 |
Random – operation/sec [IOPS] | 423 |
512 bytes – average acces time [ms] | 0.071 |
4 KB – average acces time [ms] | 0.105 |
64 KB – average acces time [ms] | 0.408 |
1 M – average acces time [ms] | 4.557 |
Random – average acces time [ms] | 2.362 |
IOPS – Write | |
512 bytes – operation/sec [IOPS] | 13887 |
4 KB – operation/sec [IOPS] | 15339 |
64 KB – operation/sec [IOPS] | 1646 |
1 MB – operation/sec [IOPS] | 80 |
Random – operation/sec [IOPS] | 168 |
512 bytes – average acces time [ms] | 0.072 |
4 KB – average acces time [ms] | 0.065 |
64 KB – average acces time [ms] | 0.607 |
1 M – average acces time [ms] | 12.482 |
Random – average acces time [ms] | 5.936 |
PCMark Vantage 10.0.2 | |
HDD – Windows Defender | 156.55 |
HDD – Gaming | 145.97 |
HDD – importing pictures to Windows Photo Gallery | 185.59 |
HDD – Windows Vista startup | 160.22 |
HDD – video editing using Windows Movie Maker | 119.29 |
HDD – Windows Media Center | 131.41 |
HDD – adding music to Windows Media Player | 109.99 |
HDD – application loading | 111.57 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
System Storage Score | 4519.0 |
System Storage – Windows Defender [MB/s] | 5.4 |
System Storage – importing pictures [MB/s] | 17.3 |
System Storage – video editing [MB/s] | 21.2 |
System Storage – Windows Media Center [MB/s] | 7.8 |
System Storage – adding music [MB/s] | 1.4 |
System Storage – starting applications [MB/s] | 37.9 |
System Storage – gaming [MB/s] | 15.6 |
DiskBench XP 2010.02.16 | |
Read transfer speed [MB/s] | |
Average | 201.9 |
Minimum | 154.0 |
Maximum | 205.7 |
Standard deviation | 7.2 |
Write transfer speed [MB/s] | |
Average | 79.0 |
Minimum | 35.6 |
Maximum | 87.2 |
Standard deviation | 7.4 |
Read access time [ms] | |
Average | 0.055 |
Minimum | 0.028 |
Maximum | 0.571 |
Write access time [ms] | |
Average | 0.166 |
Minimum | 0.028 |
Maximum | 298.363 |
Read IOPS, block: 512 bytes [iops] | |
Average | 18041.7 |
Minimum (worst case) | 1751.5 |
Maximum | 35143.7 |
Write IOPS, block: 512 bytes [iops] | |
Average | 6037.2 |
Minimum (worst case) | 3.4 |
Maximum | 35143.7 |
Read IOPS, block: 4096 bytes [iops] | |
Average | 12510.3 |
Minimum (worst case) | 693.1 |
Maximum | 23949.8 |
Write IOPS, block: 4096 bytes [iops] | |
Average | 3697.3 |
Minimum (worst case) | 3.5 |
Maximum | 24870.9 |
ATTO Disk Benchmark 2.46 | |
Read | |
Read – 0,5 kB [MB/s] | 32640 |
Read – 1 kB [MB/s] | 56576 |
Read – 2 kB [MB/s] | 96292 |
Read – 4 kB [MB/s] | 152269 |
Read – 8 kB [MB/s] | 205422 |
Read – 16 kB [MB/s] | 216089 |
Read – 32 kB [MB/s] | 215555 |
Read – 64 kB [MB/s] | 215555 |
Read – 128 kB [MB/s] | 209013 |
Read – 256 kB [MB/s] | 214778 |
Read – 512 kB [MB/s] | 214748 |
Read – 1024 kB [MB/s] | 214748 |
Read – 2048 kB [MB/s] | 215178 |
Read – 4096 kB [MB/s] | 208089 |
Read – 8192 kB [MB/s] | 214748 |
Write | |
Write – 0,5 kB [MB/s] | 19231 |
Write – 1 kB [MB/s] | 38208 |
Write – 2 kB [MB/s] | 65883 |
Write – 4 kB [MB/s] | 81450 |
Write – 8 kB [MB/s] | 68984 |
Write – 16 kB [MB/s] | 86082 |
Write – 32 kB [MB/s] | 86905 |
Write – 64 kB [MB/s] | 87419 |
Write – 128 kB [MB/s] | 83578 |
Write – 256 kB [MB/s] | 78256 |
Write – 512 kB [MB/s] | 85899 |
Write – 1024 kB [MB/s] | 86731 |
Write – 2048 kB [MB/s] | 86731 |
Write – 4096 kB [MB/s] | 79067 |
Write – 8192 kB [MB/s] | 83106 |
AS SSD Benchmark 1.6.4.4194.30325 | |
Transfer – Read | |
Seq [MB/s] | 201.5 |
4K [MB/s] | 20.02 |
4K-64Thrd [MB/s] | 140.99 |
Acc.time [ms] | 0,07 |
Transfer – Write | |
Seq [MB/s] | 79.5 |
4K [MB/s] | 40.11 |
4K-64Thrd [MB/s] | 56.46 |
Acc.time [ms] | 0,108 |
IOPS – Read | |
Seq [iops] | 12.59 |
4K [iops] | 5126 |
4K-64Thrd [iops] | 36093 |
512B [iops] | 14366 |
IOPS – Write | |
Seq [iops] | 4.97 |
4K [iops] | 10269 |
4K-64Thrd [iops] | 14454 |
Artykuł Intel SSD 310 SSDMAEMC080G2 80 GB pochodzi z serwisu CRN.
]]>