Artykuł GoodRAM Pro DDR2 2x1GB 800MHz CL5-5-5-15 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 99 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
Timingi domyślne | 5-5-5-15 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.8 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 90 |
Kompatybilność [pkt.] | 98 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7638 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5308 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5692 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5668 |
SiSoft (latency) [ns] | 83 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1343 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6013 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7038 |
Everest (write) [MB/s] | 4861 |
Everest (copy) [MB/s] | 5462 |
Everst (latency) [ns] | 68 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5604 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5624 |
SiSoft (latency) [ns] | 85 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1872 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5909 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7870 |
Everest (write) [MB/s] | 7476 |
Everest (copy) [MB/s] | 7645 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7999 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7930 |
SiSoft (latency) [ns] | 81 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1738 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4744 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7659 |
Everest (write) [MB/s] | 7372 |
Everest (copy) [MB/s] | 7429 |
Everst (latency) [ns] | 55 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7879 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7810 |
SiSoft (latency) [ns] | 99 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1807 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4431 |
Artykuł GoodRAM Pro DDR2 2x1GB 800MHz CL5-5-5-15 pochodzi z serwisu CRN.
]]>