Artykuł GoodRAM Pro 2x1GB PC2-8500 CL5-5-5-15 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 99 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-8500 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 1066 |
Timingi domyślne | 5-5-5-15 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 2.1 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 100 |
Kompatybilność [pkt.] | 92 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-4-4-11 |
Everest (read) [MB/s] | 7392 |
Everest (write) [MB/s] | 4864 |
Everest (copy) [MB/s] | 5463 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5772 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5775 |
SiSoft (latency) [ns] | 71 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1546 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6133 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-4-4-11 |
Everest (read) [MB/s] | 7666 |
Everest (write) [MB/s] | 4864 |
Everest (copy) [MB/s] | 5608 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5913 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5913 |
SiSoft (latency) [ns] | 74 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 2166 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6132 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-4-4-11 |
Everest (read) [MB/s] | 7663 |
Everest (write) [MB/s] | 7371 |
Everest (copy) [MB/s] | 7728 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8204 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 8150 |
SiSoft (latency) [ns] | 93 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1839 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4449 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-4-4-11 |
Everest (read) [MB/s] | 7908 |
Everest (write) [MB/s] | 7501 |
Everest (copy) [MB/s] | 7611 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8157 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 8090 |
SiSoft (latency) [ns] | 77 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1957 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4780 |
Artykuł GoodRAM Pro 2x1GB PC2-8500 CL5-5-5-15 pochodzi z serwisu CRN.
]]>