Artykuł GoodRAM DDR2 2GB KIT PC6400 Dual Channel CL5 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 99 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
Timingi domyślne | 5-5-5-18 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.8 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | nie |
Prędkość [pkt.] | 90 |
Kompatybilność [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7555 |
Everest (write) [MB/s] | 4864 |
Everest (copy) [MB/s] | 5332 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5691 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5689 |
SiSoft (latency) [ns] | 82 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1329 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6009 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7046 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 5449 |
Everst (latency) [ns] | 68 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5594 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5613 |
SiSoft (latency) [ns] | 87 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1863 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5904 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7854 |
Everest (write) [MB/s] | 7480 |
Everest (copy) [MB/s] | 7576 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7956 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7889 |
SiSoft (latency) [ns] | 81 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1739 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4789 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7669 |
Everest (write) [MB/s] | 7380 |
Everest (copy) [MB/s] | 7804 |
Everst (latency) [ns] | 55 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7822 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7808 |
SiSoft (latency) [ns] | 97 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1807 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4425 |
Artykuł GoodRAM DDR2 2GB KIT PC6400 Dual Channel CL5 pochodzi z serwisu CRN.
]]>