Artykuł GoodRAM DDR2 1GB KIT PC6400 Dual Channel CL5 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 99 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×512 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
Timingi domyślne | 5-5-5-18 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.8 |
Rodzaj modułu | jednostronny |
Radiator | nie |
Prędkość [pkt.] | 82 |
Kompatybilność [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-4-4-17 |
Everest (read) [MB/s] | 7498 |
Everest (write) [MB/s] | 4861 |
Everest (copy) [MB/s] | 5216 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5651 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5648 |
SiSoft (latency) [ns] | 81 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1226 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6029 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 6974 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 5289 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5477 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5479 |
SiSoft (latency) [ns] | 86 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1694 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5886 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7596 |
Everest (write) [MB/s] | 7302 |
Everest (copy) [MB/s] | 6459 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7155 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7081 |
SiSoft (latency) [ns] | 80 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1405 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4734 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7462 |
Everest (write) [MB/s] | 7212 |
Everest (copy) [MB/s] | 6500 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7041 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7006 |
SiSoft (latency) [ns] | 96 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1497 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4388 |
Artykuł GoodRAM DDR2 1GB KIT PC6400 Dual Channel CL5 pochodzi z serwisu CRN.
]]>