Artykuł AB dystrybutorem GeIL-a pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł AB dystrybutorem GeIL-a pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł GeiL: 480 GB na SSD pochodzi z serwisu CRN.
]]>Ceny zaczynają się od 299 zł. Gwarancja: 2 lata.
Artykuł GeiL: 480 GB na SSD pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł GeiL ma przedstawiciela w Polsce pochodzi z serwisu CRN.
]]>GeiL jest producentem pamięci RAM. Firma powstała w 1993 r. Od 2012 należą do niej marki EpicGear (myszki i akcesoria) oraz ThorTech (zasilacze). Główna siedziba znajduje się na Tajwanie.
Artykuł GeiL ma przedstawiciela w Polsce pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł Geil Enhance Corsa 8GB (4GBx2) 1600MHz PC3-12800 CL9 GEC38GB1600C9DC pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | wieczysta |
Oznaczenie prędkości modułu | PC3-12800 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2 x 4096 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 1600 |
Timingi domyślne | 9-9-9-28 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1,5 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Wydajność | 85 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
Pomiary – ustawienia domyślne | |
Everest Ultimate Edition 5.50.2100 | |
Everest (read) [MB/s] | 16381 |
Everest (write) [MB/s] | 14223 |
Everest (copy) [MB/s] | 17762 |
Everst (latency) [ns] | 48 |
SiSoft Sandra Lite 2010 SP2 | |
Bandwidth Integer [MB/s] | bd. |
Bandwidth Floating [MB/s] | bd. |
Latency [ns] | 70 |
Bench32 (2004.6.2.5) | |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 6491 |
PCMark Vantage 1.0.2 Memory [Pkt] | 5386 |
Resident Evil (DirectX 10) – Motion Blur on; Variable benchmark [fps] | 59,4 |
Artykuł Geil Enhance Corsa 8GB (4GBx2) 1600MHz PC3-12800 CL9 GEC38GB1600C9DC pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł GeIL Enhance PLUS 8GB (2x4GB) 1500MHz PC3-12000 CL9 GEP38GB1500C9DC pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | wieczysta |
Oznaczenie prędkości modułu | PC3-12000 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2 x 4096 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 1500 |
Timingi domyślne | 9-9-9-24 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1,5 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Wydajność | 79 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
Pomiary – ustawienia domyślne | |
Everest Ultimate Edition 5.50.2100 | |
Everest (read) [MB/s] | 14682 |
Everest (write) [MB/s] | 11828 |
Everest (copy) [MB/s] | 16596 |
Everst (latency) [ns] | 50 |
SiSoft Sandra Lite 2010 SP2 | |
Bandwidth Integer [MB/s] | bd. |
Bandwidth Floating [MB/s] | bd. |
Latency [ns] | 69 |
Bench32 (2004.6.2.5) | |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 5956 |
PCMark Vantage 1.0.2 Memory [Pkt] | 5570 |
Resident Evil (DirectX 10) – Motion Blur on; Variable benchmark [fps] | 59,7 |
Artykuł GeIL Enhance PLUS 8GB (2x4GB) 1500MHz PC3-12000 CL9 GEP38GB1500C9DC pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł GeIL Enhance PLUS 8GB (2x4GB) 1750MHz PC3-14000 CL9 GEP38GB1750C9DC pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | dożywotnia |
Oznaczenie prędkości modułu | PC3-14000 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2 x 4096 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 1750 |
Timingi domyślne | 9-9-9-28 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1,5 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Wydajność | 85 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
Pomiary – ustawienia domyślne | |
Everest Ultimate Edition 5.50.2100 | |
Everest (read) [MB/s] | 16450 |
Everest (write) [MB/s] | 12921 |
Everest (copy) [MB/s] | 18240 |
Everst (latency) [ns] | 48 |
SiSoft Sandra Lite 2010 SP2 | |
Bandwidth Integer [MB/s] | bd. |
Bandwidth Floating [MB/s] | bd. |
Latency [ns] | 69 |
Bench32 (2004.6.2.5) | |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 6739 |
PCMark Vantage 1.0.2 Memory [Pkt] | 5454 |
Resident Evil (DirectX 10) – Motion Blur on; Variable benchmark [fps] | 59,8 |
Artykuł GeIL Enhance PLUS 8GB (2x4GB) 1750MHz PC3-14000 CL9 GEP38GB1750C9DC pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł Pamięci, obudowy i projektory – nowe marki w Tech Dacie pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł Pamięci, obudowy i projektory – nowe marki w Tech Dacie pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł Geil Ultra 3x1GB PC3 12800 1600MHz 7-7-7-24 Triple Channel Kit GU33GB1600C7TC pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 99 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC3-12800 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 3 x 1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 1600 |
Timingi domyślne | 7-7-7-24 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1,65 |
Rodzaj modułu | jednostronny |
Radiator | tak |
Wydajność – ustawienia domyślne [pkt.] | 98 |
Wydajność – najktótsze timingi [pkt.] | 96 |
Wydajność – overclocking [pkt.] | 97 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
Pomiary – ustawienia domyślne | |
Everest Ultimate Edition 2006 (V.350.761) | |
Everest (read) [MB/s] | 9261 |
Everest (write) [MB/s] | 6083 |
Everest (copy) [MB/s] | 6745 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft Sandra 2008 Lite (2008.1.12.30) | |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | bd. |
SiSoft (latency) [ns] | 68 |
Bench32 (2004.6.2.5) | |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 2097 |
PCMark Vantage Memory (1.0.0) | |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 3640 |
Pomiary – najkrótsze timingi | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 1333 |
Timingi – najkrótsze | 5-5-5-10 |
Napięcie zasilające [V] | 1.8 |
Everest Ultimate Edition 2006 (V.350.761) | |
Everest (read) [MB/s] | 9493 |
Everest (write) [MB/s] | 6083 |
Everest (copy) [MB/s] | 6765 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft Sandra 2008 Lite (2008.1.12.30) | |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | bd. |
SiSoft (latency) [ns] | 60 |
Bench32 (2004.6.2.5) | |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 2068 |
PCMark Vantage Memory (1.0.0) | |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 3638 |
Pomiary – Overclocking | |
Częstotliwość pamięci | 2000 |
Częstotliwość FSB | 1333 |
Mnożnik procesora | 8 |
Timingi – po podkręceniu | 8-11-11-36 |
Napięcie zasilające [V] | 1.9 |
Everest Ultimate Edition 2006 (V.350.761) | |
Everest (read) [MB/s] | 8954 |
Everest (write) [MB/s] | 6084 |
Everest (copy) [MB/s] | 6741 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
Artykuł Geil Ultra 3x1GB PC3 12800 1600MHz 7-7-7-24 Triple Channel Kit GU33GB1600C7TC pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł Geil 2x512MB PC2-4300 CL4 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-4300 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×512 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 533 |
Timingi domyślne | 4-4-4-12 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.8 |
Rodzaj modułu | jednostronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 68 |
Kompatybilność [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | tak |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 533 |
Timingi | 4-4-4-12 |
Everest (read) [MB/s] | 7374 |
Everest (write) [MB/s] | 4867 |
Everest (copy) [MB/s] | 4910 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5436 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5418 |
SiSoft (latency) [ns] | 89 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1086 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5897 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 533 |
Timingi | 4-4-4-12 |
Everest (read) [MB/s] | 5752 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 4648 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 4949 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 4937 |
SiSoft (latency) [ns] | 99 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1423 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5612 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 533 |
Timingi | 4-4-4-12 |
Everest (read) [MB/s] | 6850 |
Everest (write) [MB/s] | 7253 |
Everest (copy) [MB/s] | 5949 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 6220 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 6191 |
SiSoft (latency) [ns] | 89 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1343 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4597 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 533 |
Timingi | 4-4-4-12 |
Everest (read) [MB/s] | 6562 |
Everest (write) [MB/s] | 7076 |
Everest (copy) [MB/s] | 5632 |
Everst (latency) [ns] | 65 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 6068 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 6067 |
SiSoft (latency) [ns] | 107 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1410 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4202 |
Artykuł Geil 2x512MB PC2-4300 CL4 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Artykuł Geil 2x512MB PC2-5300 CL5 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-5300 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×512 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 667 |
Timingi domyślne | 5-5-5-15 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.8 |
Rodzaj modułu | jednostronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 76 |
Kompatybilność [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7435 |
Everest (write) [MB/s] | 4860 |
Everest (copy) [MB/s] | 5085 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5553 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5539 |
SiSoft (latency) [ns] | 84 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1131 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5953 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 6327 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 4956 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5198 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5206 |
SiSoft (latency) [ns] | 95 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1524 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5735 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7351 |
Everest (write) [MB/s] | 7268 |
Everest (copy) [MB/s] | 6097 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 6841 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 6790 |
SiSoft (latency) [ns] | 85 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1397 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4677 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7250 |
Everest (write) [MB/s] | 7193 |
Everest (copy) [MB/s] | 6151 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 6721 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 6705 |
SiSoft (latency) [ns] | 99 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1510 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4339 |
Artykuł Geil 2x512MB PC2-5300 CL5 pochodzi z serwisu CRN.
]]>