Artykuł Freecom DataTank (29420) 2TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złączy | USB 2.0, FW400, FW800 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 2000 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 1863.02 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5400 |
Wbudowany dysk | Samsung EcoGreen HD103UI 1TB |
Ciężar [g] | 2900 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.82 |
Wydajność [pkt.] | 43 |
Użyteczność [pkt.] | 60 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 32 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 124 x 96 x 200 |
Wyniki testu | |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 30.3 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0.8 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 28.9 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0.7 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 33.1 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 1.2 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 31.4 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 1.1 |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze [°C] | 34 |
Na boku [°C] | 33 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie energii w trybie jałowym [W] | 15.0 |
Zużycie energii w trybie odczytu [W] | 18.7 |
Zużycie energii w trybie oszczędzania energii [W] | 15.0 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (wyłącznikiem na obudowie dysku) [W] | 4.0 |
Wydajność z intefejsem | USB 2.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 35,1 |
Czas dostępu [ms] | 18,9 |
Obciążenie procesora [%] | 0,09 |
Odczyt – średni [MB/s] | 32,5 |
Zapis – średni [MB/s] | 26,4 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 31,15 |
Minimalny [MB/s] | 28,89 |
Maksymalny [MB/s] | 31,33 |
Czas dostępu [ms] | 21,1 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 25,98 |
Minimalny [MB/s] | 25,86 |
Maksymalny [MB/s] | 26,05 |
Czas dostępu [ms] | 3,7 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | FireWire 400 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 42,4 |
Czas dostępu [ms] | 19,7 |
Obciążenie procesora [%] | 0,02 |
Odczyt – średni [MB/s] | 39,8 |
Zapis – średni [MB/s] | 33,1 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 41,85800171 |
Minimalny [MB/s] | 39,12900162 |
Maksymalny [MB/s] | 42,04399872 |
Czas dostępu [ms] | 19,10000038 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 35,34899902 |
Minimalny [MB/s] | 34,97900009 |
Maksymalny [MB/s] | 35,43600082 |
Czas dostępu [ms] | 3,700000048 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | FireWire 800 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 84,8 |
Czas dostępu [ms] | 19,8 |
Obciążenie procesora [%] | 0,02 |
Odczyt – średni [MB/s] | 74 |
Zapis – średni [MB/s] | 52,3 |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 86,34700012 |
Minimalny [MB/s] | 74,89600372 |
Maksymalny [MB/s] | 87,47499847 |
Czas dostępu [ms] | 18,60000038 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 59,97000122 |
Minimalny [MB/s] | 59,39599991 |
Maksymalny [MB/s] | 60,38100052 |
Czas dostępu [ms] | 3,400000095 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Wydajność z intefejsem | – |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Obciążenie procesora [%] | – |
Odczyt – średni [MB/s] | – |
Zapis – średni [MB/s] | – |
DiskBench XP 2011.03.11 | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
Zapis | |
Średni [MB/s] | – |
Minimalny [MB/s] | – |
Maksymalny [MB/s] | – |
Czas dostępu [ms] | – |
PCMark 7 (1.0.4) | |
Secondary Storage Score | nd. |
Secondary Storage – Windows Defender [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – importing pictures [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – video editing [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – Windows Media Center [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – adding music [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – starting applications [MB/s] | nd. |
Secondary Storage – gaming [MB/s] | nd. |
Artykuł Freecom DataTank (29420) 2TB pochodzi z serwisu CRN.
]]>