Artykuł Corsair XMS6404 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
Timingi domyślne | 4-4-4-12 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 2.1 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 94 |
Kompatybilność [pkt.] | 92 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 4-4-4-12 |
Everest (read) [MB/s] | 7692 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 5387 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5709 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5681 |
SiSoft (latency) [ns] | 78 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1168 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6093 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-12 |
Everest (read) [MB/s] | 7103 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 5524 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5629 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5625 |
SiSoft (latency) [ns] | 83 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1895 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5984 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7825 |
Everest (write) [MB/s] | 7492 |
Everest (copy) [MB/s] | 7598 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8011 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7928 |
SiSoft (latency) [ns] | 83 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1694 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4780 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 8079 |
Everest (write) [MB/s] | 7447 |
Everest (copy) [MB/s] | 7637 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8105 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 8045 |
SiSoft (latency) [ns] | 76 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1721 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4867 |
Artykuł Corsair XMS6404 pochodzi z serwisu CRN.
]]>