Artykuł Corsair XMS5402 pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-5400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 675 |
Timingi domyślne | 4-4-4-12 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.9 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 87 |
Kompatybilność [pkt.] | 85 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7533 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 5194 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5591 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5604 |
SiSoft (latency) [ns] | 85 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1086 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5976 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 6599 |
Everest (write) [MB/s] | 4861 |
Everest (copy) [MB/s] | 5393 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5420 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5418 |
SiSoft (latency) [ns] | 86 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1709 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5875 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7605 |
Everest (write) [MB/s] | 7470 |
Everest (copy) [MB/s] | 7213 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7560 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7505 |
SiSoft (latency) [ns] | 83 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1705 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4723 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 675 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7883 |
Everest (write) [MB/s] | 7447 |
Everest (copy) [MB/s] | 7634 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7661 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7619 |
SiSoft (latency) [ns] | 78 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1719 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4815 |
Artykuł Corsair XMS5402 pochodzi z serwisu CRN.
]]>