Artykuł Corsair ValueSelect pochodzi z serwisu CRN.
]]>Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-5300 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 667 |
Timingi domyślne | 5-5-5-15 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.8 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | nie |
Prędkość [pkt.] | 85 |
Kompatybilność [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7516 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5180 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5633 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5620 |
SiSoft (latency) [ns] | 85 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1089 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5985 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 6392 |
Everest (write) [MB/s] | 4864 |
Everest (copy) [MB/s] | 5312 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5347 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5354 |
SiSoft (latency) [ns] | 93 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1638 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5775 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 675 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7641 |
Everest (write) [MB/s] | 7463 |
Everest (copy) [MB/s] | 7358 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7530 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7495 |
SiSoft (latency) [ns] | 86 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1710 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4742 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7530 |
Everest (write) [MB/s] | 7402 |
Everest (copy) [MB/s] | 7185 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7492 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7357 |
SiSoft (latency) [ns] | 84 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1664 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4717 |
Artykuł Corsair ValueSelect pochodzi z serwisu CRN.
]]>