Geil DDR2 2x1GB PC2-6400

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
Timingi domyślne | 5-5-5-15 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.8 |
Rodzaj modułu | jednostronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 91 |
Kompatybilność [pkt.] | 98 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7523 |
Everest (write) [MB/s] | 4861 |
Everest (copy) [MB/s] | 5254 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5723 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5719 |
SiSoft (latency) [ns] | 82 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1338 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6001 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 6876 |
Everest (write) [MB/s] | 4869 |
Everest (copy) [MB/s] | 5442 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5513 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5505 |
SiSoft (latency) [ns] | 86 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1857 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5321 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7827 |
Everest (write) [MB/s] | 7473 |
Everest (copy) [MB/s] | 7513 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7894 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7829 |
SiSoft (latency) [ns] | 82 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1703 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4764 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7880 |
Everest (write) [MB/s] | 7500 |
Everest (copy) [MB/s] | 7722 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7902 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7889 |
SiSoft (latency) [ns] | 81 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1845 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4800 |
Podobne testy
Geil Enhance Corsa 8GB (4GBx2) 1600MHz PC3-12800 CL9 GEC38GB1600C9DC
Metalicznie pomarańczowy radiator EVO to charakterystyczny znak pamięci Geil. Ten model zaprasza do podkręcania taktowania już w profilu XMP.
GeIL Enhance PLUS 8GB (2x4GB) 1500MHz PC3-12000 CL9 GEP38GB1500C9DC
Pamięci GeIL Enhance PLUS oprócz wysokiej pojemności 2x4 GB oferują swoim użytkownikom również wysokie taktowanie na poziomie 1500 MHz. Dzięki niskiemu napięciu (1,5V) będą idealnie współgrały zarówno z obecnymi platformami Intela jak również z nowymi procesorami AMD.
GeIL Enhance PLUS 8GB (2x4GB) 1750MHz PC3-14000 CL9 GEP38GB1750C9DC
Pamięci GeIL Enhance PLUS oprócz wysokiej pojemności 2x4 GB oferują swoim użytkownikom również wysokie taktowanie na poziomie 1750 MHz. Dzięki niskiemu napięciu (1,5V) będą idealnie współgrały zarówno z obecnymi platformami Intela jak również z nowymi procesorami AMD.